Die Tiere wurden in der Gruppe durchgereiht. Pro Gruppe stiegen der Sieger und Reservesieger in die Finalrunde auf. Die Championswahl erfolgte sofort im Anschluss.
Jungkühe – Gruppe 1, gek. 26.07.2011 bis 03.05.2011
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | 10 | HOLLI | GS RAU | Müllner Barbara u. Stefan, Weiten | NÖ Genetik |
| | | | | |
2. | 9 | GENUA | INDER | König Hubert, Neumarkt | RZ Stmk. |
| | | | | |
3. | 8 | LANZE-ET | HUPSOL | Ornetsmüller Georg, Mettmach | FIH |
| | | | | |
Jungkühe – Gruppe 2, gek. 27.04.2011 bis 22.02.2011
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | 19 | ERIKA | RORB | Griessner Josef jun., St. Johann | RZ Salzburg |
| | | | | |
2. | 13 | GISI | VANSTEIN | Müller Andrea u. Johannes, Schachen/Vorau | RZ Stmk |
| | | | | |
3. | 16 | RITTALIN | GS RAU | Mayrhofer Gerhard u. Barbara, Unterweißenbach | RZO |
| | | | | |
Jungkühe – Gruppe 3, gek. 18.02.2011 bis 03.02.2011
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | 31 | ALMENA | MALINT | Scherzer Reinhard, Paternion | KRZV |
| | | | | |
2. | 25 | GUNDI | SAMT | Obersamer Johann, Rauris | RZS |
| | | | | |
3. | 29 | LIESI | VANSTEIN | Schmoll Franz, St. Leonhard | NÖ Genetik |
| | | | | |
Jungkühe – Gruppe 4, gek. 01.02.2011 bis 30.11.2010
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | 35 | EMMA | HADES | Mair Josef u. Hildegard, Waizenkirchen | FIH |
| | | | | |
2. | 36 | BIBIANE | ROUND UP | Lichtenegger Karin u. Markus, St. Margarethen/Lav. | KRZV |
| | | | | |
3. | 37 | LADY | ILION | Schatz Franz u. Theresia, Rechberg | RZO |
| | | | | |
Jungkühe – Gruppe 5, gek. 23.11.2010 bis 09.07.2010
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | 44 | VERENA | RECHBERG | Steidl Albin, Innervillgraten | RZV Tirol |
| | | | | |
2. | 45 | SERENA | VANSTEIN | Mariacher Bernhard, Virgen | RZV Tirol |
| | | | | |
3. | 49 | REMONA | HOFHERR | Lanner Edith, Kammern | RZ Stmk |
| | | | | |
Jungkuh-Championswahl
Champion
Kat.Nr. 31, ALMENA von Reinhard Scherzer,
Kärntner Rinderzuchtverband
Res. Champion
Kat.Nr. 10, HOLLI von Stefan Müllner,
NÖ Genetik
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!