Besamungsstiere Pure.Beef
Stierempfehlungsliste der Arbeitsgruppe Fleckvieh-Fleisch
April 2024
Name | Vater / Muttersvater | Geb.J. | Stat. | FGZW | FMW | FFW | NTZ | AUS | HKL | Kp | Km | R | B | F | E | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS VERISMO PP* | VESPASIAN P*S / MAHANGO Pp* | 2018 | A1, 2, 17 | 122 | 111 | 115 | 113 | 120 | 113 | 103 | 110 | 108 | 107 | 114 | 102 | 105 |
STEINKAUZ PP* | STEINADLER PP / WORLDWIDE | 2020 | Eu, A3 | 122 | 96 | 125 | 102 | 119 | 119 | 107 | 93 | 89 | 128 | 89 | 69 | 88 |
BARBIER Pp* | BARBAROSSA / ROSENHERZ PP | 2017 | Eu, A8 | 119 | 87 | 133 | 120 | 114 | 125 | 81 | 95 | 100 | 129 | 88 | 80 | 89 |
HERNANDO PP* | HARLEY PP* / LAKI 2 PP | 2019 | Eu, A3 | 117 | 94 | 129 | 120 | 128 | 110 | 105 | 93 | 98 | 122 | 94 | 67 | 86 |
GS WIPP PP* | WECHSEL PP* / LORD P | 2016 | A1 | 115 | 96 | 129 | 138 | 106 | 116 | 97 | 91 | 102 | 119 | 85 | 75 | 87 |
REKORD Pp* | REFERENT / HERALDIK PP | 2010 | Eu, A8 | 114 | 95 | 129 | 127 | 119 | 127 | 80 | 98 | 105 | 123 | 74 | 83 | 94 |
VERRATTI PP* | VESPASIAN P*S / MAHANGO Pp* | 2018 | Eu, A3, A8 | 113 | 109 | 108 | 107 | 111 | 110 | 105 | 99 | 106 | 105 | 102 | 103 | 104 |
UMBRO PP* | GS UROX PP* / POKER PP | 2020 | Eu, A3 | 111 | 87 | 120 | 106 | 105 | 119 | 91 | 101 | 101 | 126 | 85 | 81 | 90 |
GS VOLTAIRE PP* | GS VITUS PP* / GS HEIDUCK | 2023 | A1 | 111 | 85 | 119 | 116 | 128 | 127 | 108 | 98 | 94 | 114 | 89 | 82 | 90 |
GS SAVALAS PP* | STENMARK PP* / LORD P | 2020 | A1 | 110 | 97 | 116 | 101 | 108 | 118 | 101 | 91 | 99 | 141 | 91 | 73 | 90 |
GS SAMSUN PP* | SENSATION PP* / INCREDIBLE PP* | 2018 | A1, 17 | 109 | 108 | 99 | 103 | 98 | 110 | 115 | 96 | 89 | 106 | 88 | 80 | 91 |
GS CUNO PP* | CAMHONDA PP* / PILGRIM Pp* | 2020 | A1 | 109 | 121 | 101 | 105 | 109 | 97 | 97 | 92 | 118 | 92 | 87 | 98 | |
GS MACONDO PP* | GS URBEL PP* / VIKTOR Pp* | 2021 | A1 | 108 | 93 | 115 | 125 | 118 | 123 | 107 | 93 | 88 | 110 | 89 | 75 | 91 |
GS LAZARUS PP* | LORD P / EUROPOKER P | 2013 | A1 | 107 | 88 | 125 | 120 | 120 | 118 | 87 | 96 | |||||
GS TARZAN PP* | THOR P / REGULUS | 2016 | A1 | 107 | 85 | 115 | 102 | 102 | 112 | 88 | 103 | 98 | 125 | 92 | 77 | 91 |
GS CALISTO PP* | CAMPUS P / STEINADLER PP | 2018 | A1 | 106 | 93 | 117 | 115 | 110 | 116 | 103 | 79 | 102 | 116 | 91 | 80 | 93 |
HOERBIE PP* | HOENESS PP* / BARON | 2011 | Eu, A3, A8 | 106 | 87 | 125 | 115 | 122 | 122 | 93 | 90 | 103 | 131 | 83 | 86 | 84 |
GS EDER PP* | EREBOR PP* / HIMEROS | 2020 | A1 | 103 | 96 | 109 | 100 | 110 | 107 | 92 | 107 | 108 | 113 | 96 | 84 | 94 |
ROCKO PP* | RONI PP* / GS RAMBOLD P | 2015 | Eu, A3 | 102 | 97 | 110 | 105 | 97 | 121 | 82 | 113 | 95 | 124 | 78 | 69 | 87 |
Stierempfehlungsliste April 2024 als PDF downloaden