Die Top-Listen des Leistungsabschlusses 2022 liefern an der Spitze beeindruckende Leistungen, die historisch gesehen bei Fleckvieh noch nie in dieser Höhe erreicht werden konnten. Fleckvieh Austria gratuliert allen gelisteten Züchterfamilien und wünscht weiterhin viel Glück und Erfolg.
Die leistungsstärksten Fleckviehkühe
gereiht nach Fett- und Eiweißkilo; maximal 30 Prozent FG-Anteil
Name | Lebensnummer | L. | M-kg | F% | E% | F+E-kg | Vater | Besitzer | Verband | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINA | AT 203.544.429 | 3 | 17.604 | 5,95 | 3,73 | 1.704 | HERZSCHLAG | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
TIFFANI | AT 529.444.218 | 7 | 16.093 | 5,34 | 4,33 | 1.556 | ZAUBER | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
CORA | DE 09 49532705 | 5 | 16.545 | 5,70 | 3,47 | 1.518 | WATT | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
ELISA | AT 297.294.819 | 7 | 15.969 | 5,79 | 3,42 | 1.471 | VAST | Andreas Leitner, St. Veit an der Glan | caRI | |
IRINA | AT 684.066.638 | 3 | 16.377 | 5,22 | 3,50 | 1.429 | MIRACULIX | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
ALMRAUSCH | AT 168.187.729 | 3 | 16.072 | 4,95 | 3,89 | 1.422 | MINT | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
VALERIE | AT 192.807.729 | 3 | 15.568 | 5,71 | 3,38 | 1.415 | HERZSCHLAG | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
LINA | AT 639.290.329 | 4 | 14.901 | 5,27 | 4,18 | 1.409 | HALL | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
VALLY | AT 555.770.722 | 7 | 15.802 | 5,28 | 3,59 | 1.403 | LOSL | Patrick Mietschnig, Dölsach | RZT | |
FARINA | AT 595.868.729 | 3 | 14.176 | 5,41 | 4,15 | 1.356 | SLVIO | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
TIGER | AT 465.067.229 | 3 | 15.489 | 5,42 | 3,20 | 1.336 | MAHANGO | Sandra u. Franz M. Wagner, Zell/Pettenfirst | RZV | |
DAMIRA | AT 939.391.338 | 2 | 15.599 | 4,86 | 3,64 | 1.326 | GS ZUGSPITZE | Marina u. Karl Pfaffeneder, Zeillern | NOEGEN | |
SALOME | AT 219.585.668 | 2 | 12.130 | 7,27 | 3,50 | 1.307 | GS DER BESTE | Bernhard Hoffmann, Mariasdorf | BRZV | |
VENEZIA | AT 563.927.129 | 3 | 17.688 | 3,78 | 3,50 | 1.289 | HUBRAUM | Josef Bauer, Riegersburg | RZSTM | |
HARZI | AT 447.091.268 | 2 | 14.332 | 4,99 | 3,97 | 1.283 | GS VERY GOOD | Gabriele u. Peter Schlagbauer, Mortantsch | RZSTM | |
REISACH | AT 837.104.629 | 4 | 15.179 | 4,83 | 3,58 | 1.278 | EVERGREEN | Herwig Kofler, Kirchbach | caRI | |
ELIOS | AT 849.200.829 | 3 | 16.086 | 4,26 | 3,66 | 1.274 | GS DACHSTEIN | Marina u. Karl Pfaffeneder, Zeillern | NOEGEN | |
MONA | AT 061.405.168 | 3 | 15.655 | 4,67 | 3,45 | 1.271 | HUTERA | Thomas Fratzl, Pölstal | RZSTM | |
KLAUDIA | AT 590.655.938 | 3 | 13.477 | 5,49 | 3,85 | 1.259 | HERZOG | Schinnerer Gesbr, Scheibbs | NOEGEN | |
ARABELL | AT 877.516.222 | 5 | 16.347 | 4,24 | 3,45 | 1.257 | UROCHER | M. u. H. Zauner, Neukirchen/Enknach | FIH | |
BAMBI | AT 146.086.728 | 6 | 16.643 | 3,78 | 3,75 | 1.253 | MANTON | CT GesbR, Anger | RZSTM | |
SCHNUGGI | AT 199.669.738 | 4 | 15.199 | 4,78 | 3,46 | 1.253 | EPINAL | Reinhard Steinmetz, Weisskirchen in Stmk. | RZSTM | |
LEMONA | AT 915.344.329 | 3 | 12.628 | 6,36 | 3,52 | 1.248 | MAHANGO | Bernhard Hoffmann, Mariasdorf | BRZV | |
BAMBI | AT 112.490.629 | 4 | 15.955 | 4,31 | 3,50 | 1.246 | MINT | Gabriele und Peter Schlagbauer, Mortantsch | RZSTM | |
MELISSA | AT 561.128.728 | 5 | 17.153 | 3,75 | 3,50 | 1.244 | GS RUMGO | Roswitha u. Josef Schrammel, Lichtenegg | NOEGEN | |
Die leistungsstärksten Fleckvieh-Erstlingskühe
gereiht nach Fett- und Eiweißkilo; maximal 30 Prozent FG-Anteil
Name | Lebensnummer | Vater | M-kg | F% | E% | F+E-kg | Besitzer | Verband |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNADO | AT 882.785.468 | WISH | 12.204 | 5,75 | 3,55 | 1.135 | Hubert Brunnhofer, Gasen | RZSTM |
LOGO | AT 219.347.869 | ZUGSPITZE | 13.368 | 4,66 | 3,70 | 1.118 | Sandra u. Josef Nader, St. Thomas/Blasenstein | RZO |
SUSI | AT 299.968.969 | GS HERZBLUT | 12.467 | 5,21 | 3,55 | 1.092 | Bernhard Hartl, Neumarkt in der Steiermark | RZSTM |
SENTA | AT 713.368.168 | GS HUT AB | 14.772 | 4,00 | 3,30 | 1.078 | Gabriele u. Peter Schlagbauer, Mortantsch | RZSTM |
KONI | AT 273.644.269 | VOTARY | 13.257 | 4,25 | 3,65 | 1.047 | Helmut Harrer, Riegersburg | RZSTM |
TITANIA | AT 882.789.868 | WOLFSBLUT | 10.980 | 5,92 | 3,61 | 1.046 | Hubert Brunnhofer, Gasen | RZSTM |
RINGMAPPE | AT 600.697.338 | PERFEKT | 12.368 | 4,70 | 3,57 | 1.022 | Robert Hirsch, Vitis | NOEGEN |
GISI | AT 172.194.369 | GS WORKER | 12.368 | 4,26 | 3,77 | 994 | Bernhard Hartl, Neumarkt in der Steiermark | RZSTM |
DORIS | AT 684.038.868 | MAHALLO | 13.867 | 3,83 | 3,31 | 990 | Sandra u. Josef Nader, St. Thomas/Blasenstein | RZO |
OLGA | AT 218.757.369 | WIESEL | 10.697 | 6,19 | 3,06 | 990 | Sabine u. Franz Schatz, Rechberg | RZO |
PUPPE | AT 266.970.369 | VELTLINER | 12.388 | 4,38 | 3,61 | 989 | O. u. S. Unger Gesb, Weiden bei Rechnitz | BRZV |
MARIE | AT 193.272.269 | GS WESER | 12.679 | 4,52 | 3,27 | 988 | Marina u. Karl Pfaffeneder, Zeillern | NOEGEN |
HASELNUSS | AT 094.620.369 | HORIZONT | 11.417 | 4,73 | 3,87 | 982 | Gabriele u. Peter Schlagbauer, Mortantsch | RZSTM |
CONNY | AT 288.577.369 | HOSIANNA | 12.062 | 4,41 | 3,69 | 977 | Ewald Radl, St. Stefan/Lav. | caRI |
SAMIRA | AT 848.470.268 | REMMEL | 10.847 | 5,15 | 3,84 | 976 | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT |
MOSAMBIK | AT 164.536.969 | GS HERZTAKT | 12.567 | 4,37 | 3,37 | 973 | CT GesbR, Anger | RZSTM |
MAIKE | AT 202.927.469 | GS WORKER | 12.133 | 4,35 | 3,67 | 973 | Poinstingl Gesnbr, Vitis | NOEGEN |
LADY | AT 451.152.368 | VIANTOR | 11.802 | 4,55 | 3,68 | 972 | Helmut Harrer, Riegersburg | RZSTM |
LISSI | AT 941.447.968 | HORIZONT | 12.167 | 4,40 | 3,57 | 970 | Christian Friedl, Unterlamm | RZSTM |
SUSI | AT 102.406.169 | WORLDCUP | 11.273 | 4,82 | 3,77 | 969 | Gerhard Freigassner, Weisskirchen in Steiermark | RZSTM |
ALIS | AT 718.788.168 | HARIBO | 13.071 | 4,15 | 3,24 | 967 | Erich Aigner, Turnau | RZSTM |
LENA | AT 218.101.869 | WOOKIE | 12.867 | 4,07 | 3,44 | 966 | Jürgen Punkenhofer, St. Oswald bei Freistadt | RZO |
LEORA | AT 066.865.169 | ETHOS | 11.061 | 5,11 | 3,60 | 963 | Sandra u. Josef Nader, St. Thomas/Blasenstein | RZO |
HAITI | AT 779.659.368 | MICHI | 12.192 | 4,21 | 3,69 | 963 | Jürgen Punkenhofer, St. Oswald bei Freistadt | RZO |
LUSI | AT 273.642.969 | GS MA 17 | 11.781 | 4,58 | 3,57 | 961 | Helmut Harrer, Riegersburg | RZSTM |
Die leistungsstärksten Fleckvieh-Dauerleistungskühe
gereiht nach Fett- und Eiweißkilo; maximal 50 Prozent FG-Anteil
Name | Lebensnummer | Lakt. | Vatername | M-kg | F% | E% | Tonnen F+E | Besitzer | Verband |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORELEI | AT 959.096.972 | 16 | HORTLER | 202.376 | 4,17 | 3,33 | 15,17 | Johannes Weber, St. Michael/Lav. | caRI |
ERLE | AT 699.547.372 | 12 | MORROR | 214.279 | 3,79 | 3,27 | 15,14 | M. u. B. Schirnhofer, Grafendorf | RZSTM |
RILLE | AT 797.205.716 | 11 | RECHBERG | 178.923 | 3,91 | 3,25 | 12,81 | Christoph Gossenreiter, Schenkenfelden | RZO |
BUDA | AT 395.201.109 | 14 | GS HORESTI | 178.193 | 3,98 | 3,21 | 12,80 | Christian Seber, Bramberg | RZS |
ROLINA | AT 007.137.916 | 11 | FABER RED | 155.419 | 4,44 | 3,57 | 12,44 | Emmerich Lanner, Hofstetten-Grünau | NOEGEN |
FABIOLA | AT 929.916.109 | 11 | WEINOLD | 142.827 | 5,03 | 3,51 | 12,20 | Peter Eberdorfer, Spielberg | RZSTM |
GOLDI | AT 233.763.672 | 14 | ROMEL | 159.420 | 3,93 | 3,61 | 12,03 | Thomas Fratzl, Pölstal | RZSTM |
JOHANNA | DE 09 45471496 | 7 | MANDY | 122.906 | 5,98 | 3,67 | 11,87 | Barbara Zarfl, Reichenfels | caRI |
LUSSI | AT 254.066.716 | 11 | WILLE | 122.221 | 5,00 | 4,15 | 11,18 | Helmut Wilhelm Prugger, Trebesing | caRI |
LADY | AT 799.562.609 | 14 | ROMEL | 161.285 | 3,46 | 3,42 | 11,10 | J. Bramböck u. H. Maier, Kramsach | RZT |
ENZIAN | AT 513.766.516 | 12 | JOYBOY RED | 145.209 | 4,40 | 3,21 | 11,05 | Julia u. Anton Ganitzer, Großarl | RZS |
WETTI | AT 757.149.407 | 14 | WEINOLD | 136.251 | 4,61 | 3,49 | 11,03 | Josef Misslinger, Hopfgarten im Brixental | RZT |
WUTZ | AT 534.949.209 | 13 | WEINOLD | 134.733 | 4,55 | 3,60 | 10,98 | Bernhard Steinlechner, Vomp | RZT |
ROLLI | AT 273.437.616 | 10 | FABER RED | 135.153 | 4,65 | 3,47 | 10,97 | Christoph Gossenreiter, Schenkenfelden | RZO |
ADLER | AT 111.594.372 | 17 | GS REINER | 136.795 | 4,18 | 3,84 | 10,96 | M. u. F. Veichtlbauer, Ostermiething | FIH |
MONI | AT 725.813.914 | 10 | VANSTEIN | 130.494 | 4,73 | 3,62 | 10,91 | Barbara Zarfl, Reichenfels | caRI |
LEKA | AT 774.886.509 | 12 | LAUREL RED | 128.325 | 4,94 | 3,55 | 10,90 | Martina Kammerhuber, Aschach/Steyr | RZO |
RAFFE | AT 872.317.317 | 8 | RESS | 115.091 | 5,74 | 3,69 | 10,86 | Emmerich Lanner, Hofstetten-Grünau | NOEGEN |
INGELA | AT 449.963.909 | 14 | STADEL RED | 130.286 | 4,75 | 3,58 | 10,86 | Gabriele u. Wolfgang Lienbacher, Ardagger | NOEGEN |
BERTA | AT 705.367.807 | 14 | RESS | 151.779 | 3,81 | 3,31 | 10,81 | M. u. J. Schilcher, St. Marienkirchen/Hausr. | FIH |
PETRA | AT 463.510.909 | 14 | REPTEIT | 137.634 | 4,44 | 3,40 | 10,80 | Anton Hofstätter, Schwarzenau | NOEGEN |
WAAGE | AT 330.154.314 | 13 | NERO | 137.819 | 4,15 | 3,68 | 10,78 | Verena u. Markus Böhm, Reingers | NOEGEN |
ANNI | AT 570.696.209 | 12 | RUMBA | 145.907 | 4,04 | 3,33 | 10,76 | Manfred Huber, St. Lorenzen i. Mürztal | RZSTM |
AMANDA | AT 870.203.109 | 12 | MAMBO | 132.685 | 4,42 | 3,69 | 10,75 | Bernadette u. Bernhard Wagner, Windhaag | RZO |
LORA | AT 818.183.514 | 12 | ELAYO RED | 153.113 | 3,67 | 3,35 | 10,74 | Michaela u. Josef Hollnbuchner, Garsten | RZO |
Die leistungsstärksten Fleckvieh-Herden
Herdengröße >5, gereiht nach F+E-kg
Betrieb, Anschrift | Verband | Kuhzahl | M-kg | F-% | E-% | F+E-kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | 26,1 | 14.955 | 5,19 | 3,87 | 1.354 |
Peter Schlagbauer, Mortantsch | RZSTM | 22,7 | 14.348 | 4,23 | 3,59 | 1.122 |
Bernhard Hartl, Neumarkt in der Steiermark | RZSTM | 29,9 | 13.155 | 4,43 | 3,64 | 1.063 |
Gerhard Freigassner, Weisskirchen in Steiermark | RZSTM | 25,0 | 13.890 | 3,82 | 3,66 | 1.039 |
Elisabeth Hartleb, St. Georgen ob Judenburg | RZSTM | 17,3 | 12.524 | 4,41 | 3,65 | 1.009 |
Marina u. Karl Pfaffeneder, Zeillern | NOEGEN | 37,6 | 13.091 | 4,23 | 3,47 | 1.009 |
Josef Hagler, Euratsfeld | NOEGEN | 31,8 | 13.080 | 4,15 | 3,53 | 1.005 |
Marianne u. Christian Lenz, Köflach | RZSTM | 28,9 | 12.818 | 4,15 | 3,61 | 997 |
CT GesbR, Anger | RZSTM | 72,8 | 12.880 | 4,12 | 3,59 | 993 |
Karin Lichtenegger, St. Margarethen/Lav. | caRI | 31,2 | 12.743 | 4,16 | 3,61 | 991 |
Johannes Bauer, Ratten | RZSTM | 39,9 | 12.434 | 4,23 | 3,71 | 987 |
Josef Bauer, Riegersburg | RZSTM | 102,7 | 12.913 | 4,04 | 3,60 | 987 |
Franz Schwarzelmüller, Steinbach an der Steyr | RZO | 49,1 | 12.011 | 4,73 | 3,45 | 983 |
Christian Friedl, Unterlamm | RZSTM | 70,8 | 12.455 | 4,25 | 3,59 | 977 |
Ewald Radl, Wolfsberg | caRI | 45,3 | 12.363 | 4,16 | 3,68 | 969 |
Helmut Harrer, Riegersburg | RZSTM | 71,0 | 12.310 | 4,27 | 3,60 | 969 |
Daniel Gaugg, Eitweg | caRI | 49,8 | 12.690 | 3,97 | 3,65 | 968 |
Sandra u. Josef Nader, St. Thomas am Blasenstein | RZO | 45,8 | 11.315 | 4,76 | 3,69 | 957 |
Ing. Martin u. Barbara Eibisberger, Kumberg | RZSTM | 13,1 | 12.178 | 4,33 | 3,52 | 956 |
F. Benedikt u. Barbara Hiebaum, St. Marg./Raab | RZSTM | 78,2 | 12.565 | 4,00 | 3,58 | 952 |
Erich Aigner, Turnau | RZSTM | 40,8 | 12.681 | 4,11 | 3,40 | 952 |
Heidemarie u. Markus Göttfried, Unzmarkt-Frauenb. | RZSTM | 27,0 | 12.498 | 4,07 | 3,54 | 952 |
Herta und Johann Hölzl, Saxen | RZO | 37,9 | 11.829 | 4,51 | 3,52 | 949 |
Bernhard Hoffmann, Mariasdorf | BRZV | 12,8 | 10.118 | 5,72 | 3,66 | 949 |
Karin Lichtenegger, Stainz | RZSTM | 15,0 | 12.029 | 4,27 | 3,61 | 949 |
Die besten Fleckvieh-Kühe nach GZW
gereiht nach GZW/MW; Herdebuch A
Name | Lebensnr. | Vater | L. | g* | GZW | MW | M-kg | F% | F-kg | E% | E-kg | Besitzer | Verband |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELINDA | AT 86 7812 669 | EDELSTEIN | 1 | J | 144 | 129 | +1.236 | -0,17 | +36 | +0,02 | +46 | Kerschbaummayr Paul, Waldburg | RZO |
BANKSY | AT 51 1105 174 | ELSANDO | 1 | J | 144 | 124 | +1.495 | -0,33 | +31 | -0,19 | +35 | Luschnig Erna Maria u. Norbert, Obdach | RZSTM |
FUTURE | AT 74 1572 869 | JARON | 1 | J | 143 | 131 | +233 | +0,66 | +65 | +0,23 | +27 | Hörmandinger Emmerich, Peuerbach | FIH |
LEONIE 74 | AT 85 7222 169 | GS WOIWODE | 1 | J | 143 | 124 | +1.006 | -0,10 | +33 | -0,02 | +34 | Sigl Lisa u. Andreas, Oepping | RZO |
PETZI | AT 44 7742 169 | ZAZU | 2 | J | 141 | 129 | +1.320 | -0,11 | +44 | -0,09 | +38 | Bindreiter Gerhard, Schönau im Mühlkreis | RZO |
GIESELA | AT 40 3220 468 | SISYPHUS | 2 | J | 140 | 130 | +1.072 | +0,02 | +46 | +0,03 | +41 | Wimberger Margarete u. Manfred, Windhaag b. Fr. | RZO |
LORE | AT 27 2601 769 | GS HERZTAKT | 2 | J | 140 | 126 | +1.064 | +0,00 | +45 | -0,08 | +31 | Höller Franz, Rohrbach an der Lafnitz | RZSTM |
GLORIA | AT 17 2918 574 | GS DEFACTO | 1 | J | 140 | 124 | +1.271 | -0,22 | +32 | -0,12 | +34 | Dörfler Karl, Martinsberg | NOEGEN |
ZIA ET | AT 98 9331 369 | GS WOIWODE | 1 | J | 140 | 122 | +1.111 | -0,17 | +31 | -0,09 | +31 | Dipl.-Ing. Stückler Martin Peter, Prebl | caRI |
LANTANA | AT 82 2187 469 | WEISSENSEE | 1 | J | 140 | 122 | +1.072 | -0,16 | +30 | -0,06 | +32 | Zöchner Barbara u. Franz, Hainfeld | NOEGEN |
NANI | AT 88 5336 938 | MANDRIN | 3 | J | 139 | 133 | +1.297 | -0,06 | +48 | -0,01 | +45 | Scherrer Michaela u. Thomas, Freinberg | FIH |
PENELOPE | AT 09 7149 869 | WEISSENSEE | 1 | J | 139 | 126 | +1.226 | -0,14 | +38 | -0,08 | +36 | Gaugl Josef, Waldbach-Mönichwald | RZSTM |
MAJA | AT 81 7004 269 | GS WOIWODE | 1 | J | 139 | 122 | +1.023 | -0,11 | +33 | -0,07 | +30 | Schilcher Dominik, St. Andrä/Lav. | caRI |
HELLO | AT 90 3487 969 | WEISSENSEE | 1 | J | 139 | 122 | +880 | -0,08 | +29 | +0,01 | +32 | Schrems Hubert, Eibelhuber Katharina, Mettmach | FIH |
MARINA | AT 65 6317 138 | ETOSCHA | 4 | J | 139 | 120 | +681 | -0,08 | +22 | +0,11 | +34 | Kandlhofer Anna u. Michael, Eichberg | RZSTM |
PRISKA | AT 87 7017 368 | GS HERZTAKT | 3 | J | 139 | 114 | +711 | -0,10 | +21 | -0,07 | +19 | Klampfl Margit u. Josef, St. Lorenzen/Wechsel | RZSTM |
G I GENN | AT 79 3194 774 | MCGYVER | 1 | J | 138 | 126 | +984 | -0,02 | +39 | -0,01 | +34 | Luschnig Erna Maria u. Norbert, Obdach | RZSTM |
ANNELIESE | AT 17 0687 569 | HERMELIN | 2 | J | 138 | 126 | +961 | +0,00 | +40 | +0,01 | +35 | Steinkellner Christian, Obdach | RZSTM |
LUGANA | AT 23 2748 169 | VELTLINER | 1 | J | 138 | 125 | +982 | -0,10 | +32 | +0,03 | +38 | Huemer Wolfgang, St. Georgen im Attergau | RZV |
IGNIS 13 | AT 96 5043 538 | WABAN | 3 | J | 138 | 123 | +786 | +0,02 | +35 | +0,04 | +32 | Sigl Lisa u. Andreas, Oepping | RZO |
SILKE | AT 83 9037 869 | GS WOIWODE | 1 | J | 138 | 120 | +1.214 | -0,32 | +20 | -0,08 | +35 | Steindl Johann, Sallingberg | NOEGEN |
RESI 4 | AT 85 7187 869 | GS WOIWODE | 1 | J | 138 | 120 | +830 | -0,04 | +31 | -0,03 | +27 | Sigl Lisa u. Andreas, Oepping | RZO |
ANASTASIA | AT 84 1328 469 | EDELSTEIN | 1 | J | 138 | 116 | +615 | -0,06 | +21 | +0,03 | +24 | Kummer Franz u. Maria, Pöggstall | NOEGEN |
ELFI | AT 17 6967 474 | ROYAL | 1 | J | 138 | 116 | +562 | -0,03 | +21 | +0,03 | +23 | Steiner Martin, Molln | RZO |
SCHNEEFLOCKE | AT 78 3205 269 | GS W1 | 1 | J | 137 | 132 | +1.196 | -0,01 | +49 | +0,00 | +43 | Breitenbrunner Anna u. Herbert, St. Lorenzen/Wechsel | RZSTM |
Die besten Fleckvieh-Kalbinnen nach GZW
gereiht nach GZW/MW; Herdebuch A
Name | Name | Vater | g* | GZW | MW | M-kg | F% | F-kg | E% | E-kg | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 71 3857 174 | KIKI | WAALKES | J | 150 | 137 | +1.537 | -0,09 | +55 | -0,05 | +50 | FIH |
AT 78 2485 674 | WALDQUELLE | ZEIGER | J | 146 | 128 | +1.031 | -0,01 | +42 | -0,01 | +36 | RZSTM |
AT 28 5063 788 | HAMLET | J | 145 | 128 | +1.265 | -0,14 | +40 | -0,07 | +38 | NOEGEN | |
AT 13 1322 488 | BLUETE | GS DELUXE | J | 145 | 124 | +977 | -0,10 | +32 | -0,01 | +34 | RZSTM |
AT 70 0003 874 | ISRA | HASHTAG | J | 144 | 135 | +1.465 | -0,09 | +53 | -0,07 | +45 | RZO |
AT 04 9433 588 | FILOMENA | ZEIGER | J | 144 | 131 | +1.084 | +0,02 | +47 | +0,02 | +41 | RZSTM |
AT 79 6036 888 | IVANA | MONOPOLY | J | 144 | 129 | +1.182 | -0,07 | +43 | -0,04 | +38 | FIH |
AT 64 7697 488 | SUPERGIRL | WINTERTRAUM | J | 144 | 128 | +1.232 | -0,20 | +33 | +0,00 | +43 | RZO |
AT 22 6550 388 | DIXMILLE | HASHTAG | J | 144 | 126 | +1.038 | -0,07 | +37 | -0,02 | +35 | NOEGEN |
AT 40 0408 888 | LIBERA | GS DELUXE | J | 144 | 123 | +869 | -0,01 | +36 | -0,03 | +29 | RZSTM |
AT 06 9447 488 | ABBA | HASHTAG | J | 143 | 133 | +1.565 | -0,20 | +46 | -0,10 | +46 | caRI |
AT 05 4732 788 | GENTILLE | HASHTAG | J | 143 | 133 | +1.170 | +0,03 | +51 | +0,01 | +42 | RZSTM |
AT 33 7339 288 | FABIEN | GS HOERI | J | 143 | 129 | +1.296 | -0,14 | +41 | -0,08 | +39 | FIH |
AT 40 0811 788 | GELLA | GS HOERI | J | 143 | 128 | +1.320 | -0,16 | +40 | -0,08 | +39 | RZSTM |
AT 78 2344 574 | PEPSI | HOLOWITZ | J | 143 | 126 | +1.327 | -0,24 | +33 | -0,09 | +38 | RZSTM |
AT 64 5295 674 | LEISTA PP | EASY | J | 143 | 126 | +983 | +0,04 | +44 | -0,06 | +29 | NOEGEN |
AT 61 2327 474 | URSULA | HASHTAG | J | 143 | 125 | +1.168 | -0,11 | +39 | -0,09 | +33 | RZO |
AT 56 3878 488 | GALAXIE | GS WUNDAWUZI | J | 143 | 125 | +942 | -0,09 | +31 | +0,05 | +38 | RZSTM |
AT 52 7847 474 | ALEA | ZEIGER | J | 143 | 124 | +1.017 | -0,04 | +39 | -0,08 | +29 | FIH |
AT 44 8924 688 | BINKI | GS WUNDAWUZI | J | 143 | 124 | +872 | +0,03 | +39 | -0,01 | +30 | NOEGEN |
DE 09 57232831 | WUESTENSOHN | J | 143 | 124 | +763 | -0,02 | +30 | +0,10 | +36 | RZT | |
AT 42 9575 488 | MELI | MERT | J | 143 | 121 | +1.119 | -0,22 | +27 | -0,09 | +31 | RZO |
AT 12 2520 588 | GERHILD | MCFLY | J | 142 | 134 | +1.416 | -0,17 | +43 | +0,01 | +51 | RZSTM |
AT 62 9832 988 | MILWAUKE | GS WUNDAWUZI | J | 142 | 132 | +1.430 | -0,20 | +41 | -0,04 | +47 | NOEGEN |
AT 35 9165 888 | ASTRID | IQ | J | 142 | 132 | +1.339 | -0,10 | +46 | -0,04 | +44 | FIH |
Die besten Fleckvieh-Betriebe nach GZW
Herdengröße >5; HB A; Basis Stichtag 6. Dez.22 – ZWS Dez. 2022
Betrieb, Anschrift | Verband | Kuhzahl | GZW | MW | FW | FIT | Fu | Eu | M-kg | F % | F-kg | E % | E-kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitka Engelbert, Miesenbach bei Birkfeld | RZSTM | 17 | 124,9 | 117,2 | 110,5 | 108,2 | 103,8 | 111,9 | +745 | -0,06 | +25 | -0,03 | +24 |
Tüchler Thomas, Neustadtl/Donau | NOEGEN | 17 | 123,3 | 112,9 | 107,1 | 114,9 | 102,1 | 106,4 | +540 | -0,05 | +18 | -0,02 | +18 |
Haberl Anna u. Josef, Birkfeld | RZSTM | 20 | 121,8 | 116,4 | 106,3 | 107,9 | 103,2 | 106,7 | +722 | -0,07 | +24 | -0,03 | +23 |
Luschnig Erna Maria u. Norbert, Obdach | RZSTM | 41 | 121,5 | 114,5 | 106,3 | 109,1 | 101,2 | 104,0 | +633 | -0,05 | +22 | -0,03 | +20 |
Schmidseder Karin u. Alois, Enzenkirchen | FIH | 46 | 120,9 | 114,1 | 103,2 | 110,3 | 104,0 | 105,5 | +545 | -0,03 | +20 | 0,01 | +20 |
Ing. Koch Franz, Seeboden | caRI | 13 | 120,4 | 110,9 | 103,5 | 112,7 | 104,8 | 105,8 | +451 | -0,04 | +15 | +0,00 | +16 |
Prast Johann, St. Veit i. D. | RZT | 7 | 120,0 | 114,9 | 104,0 | 106,7 | 103,3 | 110,9 | +688 | -0,07 | +22 | -0,04 | +20 |
Kogler Horst Josef, Mühlen | RZSTM | 10 | 119,6 | 116,8 | 100,1 | 106,7 | 102,1 | 108,5 | +769 | -0,05 | +27 | -0,07 | +21 |
Geisler Josef, Brandberg | RZT | 8 | 118,5 | 112,8 | 105,6 | 108,3 | 99,6 | 108,9 | +530 | -0,01 | +21 | -0,04 | +16 |
Gruber Josef/Andreas, Hopfgarten/Brixental | RZT | 16 | 118,0 | 111,9 | 100,1 | 110,9 | 100,9 | 110,6 | +584 | -0,06 | +19 | -0,07 | +15 |
Gaugl Josef, Waldbach-Mönichwald | RZSTM | 19 | 117,8 | 111,2 | 103,5 | 109,9 | 102,8 | 107,3 | +567 | -0,09 | +16 | -0,05 | +16 |
Huemer Wolfgang, St. Georgen/Attergau | RZV | 49 | 117,7 | 112,0 | 103,0 | 108,7 | 103,5 | 106,9 | +531 | -0,06 | +17 | -0,02 | +17 |
Bischof Matthias, Oberwölz | RZSTM | 15 | 117,7 | 109,2 | 103,9 | 112,5 | 103,8 | 108,5 | +426 | -0,06 | +12 | -0,01 | +14 |
Dipl.-Ing. Stückler Martin Peter, Prebl | caRI | 51 | 117,6 | 113,6 | 106,0 | 105,1 | 104,2 | 104,6 | +645 | -0,08 | +20 | -0,05 | +19 |
Fürst Verena u. Michael, Lasberg | RZO | 58 | 117,6 | 112,6 | 105,4 | 106,4 | 105,4 | 104,9 | +624 | -0,08 | +19 | -0,05 | +17 |
Schweighofer Corina u. Hannes, Pöllau | RZSTM | 52 | 116,8 | 113,8 | 101,0 | 106,5 | 103,1 | 106,6 | +615 | -0,07 | +20 | -0,02 | +20 |
Eichberger Anna u. Christoph, St. Margarethen/K. | RZSTM | 31 | 116,8 | 110,3 | 105,0 | 108,9 | 105,6 | 111,1 | +432 | -0,04 | +14 | -0,01 | +15 |
Sommersguter Rosa-Maria u. Bruno, Wenigzell | RZSTM | 58 | 116,5 | 111,4 | 102,1 | 108,4 | 104,0 | 104,6 | +523 | -0,07 | +16 | -0,02 | +16 |
Petz Christoph, Birkfeld | RZSTM | 19 | 116,5 | 109,9 | 106,8 | 107,8 | 105,7 | 107,3 | +389 | 0,00 | +16 | -0,01 | +13 |
Meissl Kurt, Kreuzstetten | NOEGEN | 20 | 116,4 | 112,3 | 104,2 | 106,9 | 102,8 | 104,6 | +478 | 0,00 | +19 | -0,01 | +16 |
Wurzinger Ingrid u. Franz, Puchberg/Schneeberg | NOEGEN | 34 | 116,0 | 110,0 | 103,0 | 108,7 | 103,3 | 110,3 | +474 | -0,04 | +16 | -0,04 | +13 |
