Stiermütter – Gruppe 7, gek. 03.08.2011 bis 21.03.2011
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | 57 | NELLY | GS RAU | Weber Franz und Josef, Gföhl | NÖ Genetik |
| | | | | |
2. | 61 | WENUS | GS RAU | Vormayr Johann und Roswitha, Pram | FIH |
| | | | | |
3. | 55 | SEMA | VANSTEIN | Holzer Kathrin u. Gerhard, Pabneukirchen | RZO |
| | | | | |
Gruppe 8, gek. 17.03.2011 bis 29.01.2011
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | 62 | ADELE | VODACH | Günzinger Heidemarie u. Martin | FIH |
| | | | | |
2. | 63 | ANGORA | REMUS | Mayrhofer Gerhard u. Barbara, Unterweißenbach | RZO |
| | | | | |
3. | 67 | FEILCHEN | GS RAU | Arnhofer Martin u. Maria, Heidenreichstein | NÖ Genetik |
| | | | | |
Gruppe 9, gek. 26.01.2011 bis 01.09.2010
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | 80 | PARIS | ZAHNER | Moitzi Johann, Obdach | RZ Stmk |
| | | | | |
2. | 81 | MANDALA | VANSTEIN | Kandlhofer Michael, Vorau | RZ Stmk |
| | | | | |
3. | 75 | EDELWEISS | WEINOLD | Lenk Hannes, Kramsach | RZV Tirol |
| | | | | |
Gruppe 10, gek. 27.07.2011 bis 28.01.2011
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | 89 | TINI | NIKOS | Rettensteiner Hubert, Flachau | RZ Salzburg |
| | | | | |
2. | 92 | SILVIA | WATERBERG | Oberkofler Franz, Bischofshofen | RZ Salzburg |
| | | | | |
3. | 91 | ENZIAN | MASOLINO | Mühltaler Maria, Rauris | RZ Salzburg |
| | | | | |
Gruppeundnbsp;11, gek. 27.12.2010 bis 01.11.2010undnbsp;
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | 95 | TRAUBE | HOFHERR | Sigl Simon und Christine, St. Radegund | FIH |
| | | | | |
2. | 98 | BERNINA | WINNIPEG | Eggl Franz, Weißenkirchen | RZ Vöcklabruck |
| | | | | |
3. | 96 | AQUA | HERICH | Pichlbauer Martin, Kirchschlag/Bucklige Welt | NÖ Genetik |
| | | | | |
Gruppe 12, gek. 27.07.2011 bis 15.04.2011
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | 100 | NELLI | WEINOLD | Mariacher Bernhard, Virgen | RZV Tirol |
| | | | | |
2. | 150 | IRENA | MARTL-DE | Ratzberger Johann, St. Peter/Au | NÖ Genetik |
| | | | | |
3. | 99 | BELINDA | HERICH | Ratzberger Johann, St. Peter/Au | NÖ Genetik |
| | | | | |
Gruppe 13, gek. 28.03.2011 bis 21.10.2010undnbsp;
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | 109 | SISSI | REGIO | Weber Franz und Josef, Gföhl | NÖ Genetik |
| | | | | |
2. | 103 | GILA | GS DIONIS | Kammerhofer Josef, Thörl | RZ Stmk |
| | | | | |
3. | 106 | NAOMI | HUMID | Kofler Herwig, Reisach | KRZV |
| | | | | |
Stiermütter – Championswahl
Champion
Kat. Nr. 80, PARIS, Johann Moitzi, Steiermark
Res. Champion
Kat. Nr. 100, NELLI, Bernhard Mariacher, Tirol
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!