Betrieb, Anschrift | ZVB | Kuhzahl | GZW | MW | FW | FIT | Fu | Eu | M-kg | F % | F-kg | E % | E-kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haberl Anna u. Josef, Birkfeld | RSTM | 21 | 122,6 | 115,5 | 108,9 | 108,9 | 103,6 | 106,5 | +675 | -0,07 | +22 | -0,02 | +22 |
Sitka Engelbert, Miesenbach bei Birkfeld | RSTM | 24 | 122,0 | 114,0 | 110,9 | 107,8 | 105,7 | 111,0 | +583 | -0,02 | +23 | -0,03 | +18 |
König Hubert, Neumarkt in der Steiermark | RSTM | 11 | 121,6 | 112,9 | 110,5 | 109,8 | 104,0 | 106,0 | +701 | -0,16 | +15 | -0,04 | +21 |
Schmidseder Karin u. Alois, Enzenkirchen | FIH | 48 | 121,5 | 113,8 | 105,5 | 110,7 | 104,4 | 106,4 | +532 | -0,02 | +20 | +0,00 | +19 |
Koch Franz Ing., Seeboden | caRI | 13 | 120,9 | 111,0 | 105,1 | 113,9 | 104,6 | 105,2 | +410 | -0,01 | +16 | 0,01 | +15 |
Tüchler Thomas, Neustadtl an der Donau | NOEGEN | 15 | 119,8 | 111,0 | 106,9 | 111,6 | 102,4 | 105,7 | +458 | -0,04 | +16 | +0,00 | +16 |
Gruber Josef/Andreas, Hopfgarten im Brixental | RZT | 18 | 118,9 | 113,4 | 101,6 | 110,1 | 102,1 | 109,2 | +656 | -0,08 | +21 | -0,06 | +18 |
Günzinger Heidemarie, St. Georgen/Obernberg | FIH | 43 | 118,9 | 112,4 | 106,4 | 108,4 | 101,9 | 103,7 | +574 | -0,04 | +20 | -0,05 | +16 |
Seifried Marianne, Frankenburg am Hausruck | FIH | 25 | 118,8 | 112,0 | 104,3 | 109,8 | 102,0 | 107,3 | +539 | -0,05 | +18 | -0,03 | +17 |
Huemer Wolfgang, St. Georgen im Attergau | RZV | 50 | 118,5 | 112,1 | 105,3 | 108,6 | 104,0 | 107,9 | +489 | -0,04 | +17 | 0,00 | +18 |
Eichberger Anna u. Christoph, St. Margarethen/K. | RSTM | 31 | 118,5 | 111,0 | 106,5 | 109,2 | 105,7 | 110,0 | +490 | -0,07 | +15 | -0,01 | +17 |
Stückler Martin Peter Dipl.-Ing., Prebl | caRI | 54 | 118,3 | 114,7 | 104,9 | 105,1 | 104,0 | 104,4 | +738 | -0,11 | +20 | -0,05 | +21 |
Luschnig Erna Maria und Norbert, Obdach | RSTM | 33 | 118,3 | 112,2 | 104,6 | 108,1 | 99,4 | 104,5 | +572 | -0,07 | +18 | -0,04 | +17 |
Schlagbauer Gabriele u. Peter, Mortantsch | RSTM | 18 | 118,1 | 113,1 | 107,8 | 105,2 | 103,2 | 105,8 | +756 | -0,15 | +18 | -0,08 | +20 |
Sommersguter Rosa-Maria u. Bruno, Wenigzell | RSTM | 59 | 118,1 | 112,3 | 105,2 | 108,3 | 103,9 | 104,1 | +583 | -0,08 | +17 | -0,03 | +18 |
Gaugl Josef, Waldbach-Mönichwald | RSTM | 18 | 117,9 | 111,8 | 103,4 | 109,2 | 104,4 | 102,3 | +647 | -0,11 | +17 | -0,07 | +17 |
Freigassner Gerhard, Weisskirchen in Stmk. | RSTM | 24 | 117,8 | 113,7 | 103,3 | 106,7 | 102,2 | 107,0 | +668 | -0,09 | +19 | -0,05 | +19 |
Holzweber Elisabeth u. Harald, Pabneukirchen | RZO | 19 | 117,8 | 107,9 | 108,2 | 111,8 | 102,4 | 100,3 | +285 | 0,03 | +14 | 0,00 | +10 |
Fürst Verena u. Michael, Lasberg | RZO | 62 | 117,4 | 112,0 | 105,6 | 106,9 | 105,3 | 105,4 | +600 | -0,08 | +17 | -0,05 | +17 |
Schweighofer Corina u. Hannes, Pöllau | RSTM | 53 | 117,3 | 114,1 | 102,0 | 105,7 | 103,7 | 107,3 | +697 | -0,10 | +20 | -0,05 | +20 |
Petz Christoph, Birkfeld | RSTM | 18 | 117,3 | 110,0 | 107,8 | 107,3 | 108,6 | 107,2 | +415 | -0,02 | +15 | -0,01 | +13 |
Moitzi Wolfgang, Obdach | RSTM | 14 | 117,0 | 113,2 | 104,0 | 106,0 | 101,4 | 98,4 | +210 | 0,19 | +24 | 0,09 | +14 |
Steinmann Renate u. Johann, Diersbach | FIH | 55 | 116,8 | 109,2 | 106,7 | 109,2 | 101,5 | 104,1 | +443 | -0,09 | +11 | -0,01 | +15 |
Kogler Horst Josef, Mühlen | RSTM | 11 | 116,5 | 114,7 | 101,5 | 103,9 | 102,7 | 107,3 | +616 | 0,00 | +26 | -0,04 | +18 |
Schatz Josef, Katsdorf | RZO | 41 | 116,2 | 110,7 | 106,9 | 106,2 | 102,8 | 106,0 | +440 | -0,03 | +15 | 0,00 | +15 |
Die besten Fleckvieh-Betriebe nach GZW 2022
Herdengröße >5, HB A, Basis Stichtag 6. Dez. 22 – ZWS Dez. 2022
Betrieb, Anschrift | Verband | Kuhzahl | GZW | MW | FW | FIT | Fu | Eu | M-kg | F % | F-kg | E % | E-kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitka Engelbert, Miesenbach bei Birkfeld | RZSTM | 17 | 124,9 | 117,2 | 110,5 | 108,2 | 103,8 | 111,9 | +745 | -0,06 | +25 | -0,03 | +24 |
Tüchler Thomas, Neustadtl/Donau | NOEGEN | 17 | 123,3 | 112,9 | 107,1 | 114,9 | 102,1 | 106,4 | +540 | -0,05 | +18 | -0,02 | +18 |
Haberl Anna u. Josef, Birkfeld | RZSTM | 20 | 121,8 | 116,4 | 106,3 | 107,9 | 103,2 | 106,7 | +722 | -0,07 | +24 | -0,03 | +23 |
Luschnig Erna Maria u. Norbert, Obdach | RZSTM | 41 | 121,5 | 114,5 | 106,3 | 109,1 | 101,2 | 104,0 | +633 | -0,05 | +22 | -0,03 | +20 |
Schmidseder Karin u. Alois, Enzenkirchen | FIH | 46 | 120,9 | 114,1 | 103,2 | 110,3 | 104,0 | 105,5 | +545 | -0,03 | +20 | 0,01 | +20 |
Ing. Koch Franz, Seeboden | caRI | 13 | 120,4 | 110,9 | 103,5 | 112,7 | 104,8 | 105,8 | +451 | -0,04 | +15 | +0,00 | +16 |
Prast Johann, St. Veit i. D. | RZT | 7 | 120,0 | 114,9 | 104,0 | 106,7 | 103,3 | 110,9 | +688 | -0,07 | +22 | -0,04 | +20 |
Kogler Horst Josef, Mühlen | RZSTM | 10 | 119,6 | 116,8 | 100,1 | 106,7 | 102,1 | 108,5 | +769 | -0,05 | +27 | -0,07 | +21 |
Geisler Josef, Brandberg | RZT | 8 | 118,5 | 112,8 | 105,6 | 108,3 | 99,6 | 108,9 | +530 | -0,01 | +21 | -0,04 | +16 |
Gruber Josef/Andreas, Hopfgarten/Brixental | RZT | 16 | 118,0 | 111,9 | 100,1 | 110,9 | 100,9 | 110,6 | +584 | -0,06 | +19 | -0,07 | +15 |
Gaugl Josef, Waldbach-Mönichwald | RZSTM | 19 | 117,8 | 111,2 | 103,5 | 109,9 | 102,8 | 107,3 | +567 | -0,09 | +16 | -0,05 | +16 |
Huemer Wolfgang, St. Georgen/Attergau | RZV | 49 | 117,7 | 112,0 | 103,0 | 108,7 | 103,5 | 106,9 | +531 | -0,06 | +17 | -0,02 | +17 |
Bischof Matthias, Oberwölz | RZSTM | 15 | 117,7 | 109,2 | 103,9 | 112,5 | 103,8 | 108,5 | +426 | -0,06 | +12 | -0,01 | +14 |
Dipl.-Ing. Stückler Martin Peter, Prebl | caRI | 51 | 117,6 | 113,6 | 106,0 | 105,1 | 104,2 | 104,6 | +645 | -0,08 | +20 | -0,05 | +19 |
Fürst Verena u. Michael, Lasberg | RZO | 58 | 117,6 | 112,6 | 105,4 | 106,4 | 105,4 | 104,9 | +624 | -0,08 | +19 | -0,05 | +17 |
Schweighofer Corina u. Hannes, Pöllau | RZSTM | 52 | 116,8 | 113,8 | 101,0 | 106,5 | 103,1 | 106,6 | +615 | -0,07 | +20 | -0,02 | +20 |
Eichberger Anna u. Christoph, St. Margarethen/K. | RZSTM | 31 | 116,8 | 110,3 | 105,0 | 108,9 | 105,6 | 111,1 | +432 | -0,04 | +14 | -0,01 | +15 |
Sommersguter Rosa-Maria u. Bruno, Wenigzell | RZSTM | 58 | 116,5 | 111,4 | 102,1 | 108,4 | 104,0 | 104,6 | +523 | -0,07 | +16 | -0,02 | +16 |
Petz Christoph, Birkfeld | RZSTM | 19 | 116,5 | 109,9 | 106,8 | 107,8 | 105,7 | 107,3 | +389 | 0,00 | +16 | -0,01 | +13 |
Meissl Kurt, Kreuzstetten | NOEGEN | 20 | 116,4 | 112,3 | 104,2 | 106,9 | 102,8 | 104,6 | +478 | 0,00 | +19 | -0,01 | +16 |
Wurzinger Ingrid u. Franz, Puchberg/Schneeberg | NOEGEN | 34 | 116,0 | 110,0 | 103,0 | 108,7 | 103,3 | 110,3 | +474 | -0,04 | +16 | -0,04 | +13 |
Holzweber Elisabeth u. Harald, Pabneukirchen | RZO | 17 | 115,9 | 107,6 | 105,2 | 110,5 | 103,0 | 101,5 | +328 | -0,01 | +13 | -0,02 | +10 |
Steinmann Renate u. Johann, Diersbach | FIH | 54 | 115,8 | 108,2 | 105,4 | 109,7 | 102,0 | 102,0 | +420 | -0,09 | +9 | -0,02 | +13 |
Lamprecht Sonja, Neuhaus | caRI | 6 | 115,7 | 111,7 | 101,2 | 107,2 | 103,3 | 107,3 | +464 | 0,03 | +21 | -0,05 | +13 |
Tanzer Ronald, Birkfeld | RZSTM | 26 | 115,7 | 110,7 | 102,6 | 109,0 | 100,1 | 106,1 | +385 | 0,01 | +17 | 0,01 | +14 |
Die besten Fleckvieh-Betriebe nach GZW 2021
Basis Stichtag 1. Dez. 21 – ZWS Dez. 2021
Betrieb, Anschrift | ZV | Kuhzahl | GZW | MW | FW | FIT | Fu | Eu | M-kg | F% | F-kg | E% | E-kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haberl Anna u. Josef, Birkfeld | RZSTM | 24 | 122,1 | 115,6 | 105,5 | 109,6 | 102,6 | 107,5 | +707 | -0,09 | +22 | -0,03 | +23 |
Sitka Engelbert, Miesenbach bei Birkfeld | RZSTM | 23 | 120,0 | 114,6 | 105,0 | 106,9 | 104,0 | 111,8 | +694 | -0,08 | +21 | -0,05 | +20 |
Luschnig Erna Maria u. Norbert, Obdach | RZSTM | 38 | 120,0 | 114,5 | 105,7 | 106,9 | 100,1 | 104,8 | +633 | -0,06 | +21 | -0,03 | +20 |
Schmidseder Karin u. Alois, Enzenkirchen | FIH | 54 | 119,2 | 114,1 | 101,3 | 109,3 | 104,6 | 105,5 | +530 | -0,02 | +21 | +0,01 | +19 |
Kogler Horst Josef, Mühlen | RZSTM | 11 | 118,9 | 115,5 | 98,4 | 109,1 | 100,0 | 109,5 | +788 | -0,08 | +26 | -0,11 | +19 |
Tüchler Thomas, Neustadtl an der Donau | NOEGEN | 18 | 118,1 | 112,4 | 103,6 | 110,2 | 101,4 | 105,8 | +563 | -0,06 | +19 | -0,04 | +17 |
Huemer Wolfgang, St. Georgen im Attergau | RZV | 46 | 117,3 | 112,2 | 100,9 | 109,2 | 103,0 | 106,0 | +545 | -0,07 | +17 | -0,02 | +18 |
Schweighofer Corina u. Hannes, Pöllau | RZSTM | 57 | 117,1 | 114,5 | 100,1 | 106,5 | 102,2 | 106,6 | +703 | -0,11 | +20 | -0,05 | +21 |
Geisler Josef, Brandberg | RZT | 7 | 116,7 | 114,3 | 102,3 | 105,7 | 104,7 | 106,6 | +524 | +0,07 | +28 | -0,05 | +15 |
Mayer Siegfried, Pölstal | RZSTM | 37 | 116,5 | 110,9 | 103,8 | 108,1 | 100,6 | 107,1 | +552 | -0,09 | +15 | -0,05 | +16 |
Ing. Koch Franz, Seeboden | caRI | 15 | 116,5 | 109,0 | 101,9 | 111,8 | 102,1 | 108,9 | +291 | +0,00 | +12 | +0,04 | +13 |
Tieber Matthias, St. Marein bei Graz | RZSTM | 10 | 116,1 | 113,6 | 97,1 | 106,5 | 109,1 | 113,8 | +757 | -0,18 | +16 | -0,05 | +22 |
Freigassner Gerhard, Weisskirchen in Steiermark | RZSTM | 25 | 116,1 | 112,6 | 101,2 | 106,6 | 103,4 | 107,8 | +679 | -0,13 | +17 | -0,07 | +18 |
Eichberger Anna u. Christoph, St. Margarethen b. K. | RZSTM | 35 | 116,0 | 110,8 | 104,1 | 107,3 | 104,7 | 108,0 | +466 | -0,05 | +15 | -0,01 | +16 |
Schrems Hubert, Eibelhuber Katharina, Mettmach | FIH | 58 | 115,9 | 111,8 | 103,0 | 106,4 | 103,5 | 104,8 | +607 | -0,11 | +16 | -0,05 | +17 |
Wassermann Thomas, Imst | RZT | 7 | 115,9 | 104,9 | 108,6 | 112,6 | 101,4 | 106,7 | +287 | -0,11 | +3 | +0,00 | +10 |
Kofler Herwig, Reisach | caRI | 24 | 115,8 | 115,8 | 100,4 | 102,5 | 101,6 | 105,1 | +638 | -0,01 | +25 | -0,03 | +20 |
Höller Gerlinde u. Karl, Birkfeld | RZSTM | 26 | 115,8 | 111,0 | 103,3 | 107,4 | 101,2 | 102,6 | +491 | -0,04 | +17 | -0,04 | +14 |
Fürst Verena u. Michael, Lasberg | RZO | 59 | 115,7 | 113,9 | 103,1 | 103,2 | 105,0 | 105,1 | +695 | -0,10 | +20 | -0,06 | +19 |
Schneeberger Kg, Waidhofen/Ybbs | NOEGEN | 20 | 115,7 | 112,9 | 97,9 | 107,7 | 104,0 | 108,6 | +577 | -0,07 | +18 | -0,03 | +18 |
Tanzer Ronald, Birkfeld | RZSTM | 21 | 115,6 | 111,5 | 101,8 | 109,1 | 100,5 | 107,3 | +497 | -0,06 | +16 | -0,02 | +16 |
Radler Monika u. Christian, Gramastetten | RZO | 23 | 115,5 | 112,0 | 103,7 | 106,0 | 101,3 | 105,7 | +615 | -0,10 | +17 | -0,06 | +17 |
Wimmer Christine u. Franz, Pram | FIH | 17 | 115,5 | 109,2 | 105,1 | 107,8 | 99,6 | 103,7 | +518 | -0,11 | +12 | -0,05 | +14 |
Holzweber Elisabeth u. Harald, Pabneukirchen | RZO | 16 | 115,4 | 109,0 | 105,0 | 108,1 | 101,4 | 98,6 | +342 | +0,00 | +14 | -0,01 | +12 |
Prügger Monika u. Georg, Passail | RZSTM | 27 | 115,3 | 112,6 | 101,9 | 105,6 | 102,3 | 110,8 | +481 | -0,01 | +19 | +0,00 | +16 |