Die leistungsstärksten Fleckvieh-Herden 2024
Herdengröße mehr als 5 Kühe, gereiht nach Fett- und Eiweißkilo
Rg. | Betrieb, Anschrift | ZVB | Kuhzahl | Milch-kg | Fett% | Eiweiß% | Fett+Eiweiß-kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resinger Franz, Matrei in Osttirol | RZT | 17,5 | 14 454 | 4,20 | 3,70 | 1 141 |
2 | Penninger Josef, Hernstein | NOEGEN | 42,3 | 15 239 | 3,81 | 3,49 | 1 114 |
3 | Schwarzelmüller Franz, Steinbach/Steyr | RZO | 49,9 | 13 073 | 4,60 | 3,53 | 1 063 |
4 | Bauer Matthias, Riegersburg | RSTM | 93,7 | 14 484 | 3,79 | 3,46 | 1 051 |
5 | Schlagbauer Peter, Weiz | RSTM | 22,6 | 13 598 | 4,08 | 3,64 | 1 050 |
6 | Haselmayr Gabriele u. Karl, Aschbach-Markt | NOEGEN | 63,4 | 12 935 | 4,36 | 3,62 | 1 032 |
7 | Aigner Erich, Turnau | RSTM | 42,1 | 13 579 | 4,13 | 3,35 | 1 016 |
8 | Friedl Christian, Unterlamm | RSTM | 77,7 | 13 242 | 4,20 | 3,47 | 1 015 |
9 | Stumbauer Eva, Reichenthal | RZO | 16,0 | 12 219 | 4,66 | 3,61 | 1 010 |
10 | Hartl Bernhard, Neumarkt in der Steiermark | RSTM | 33,2 | 13 238 | 4,00 | 3,62 | 1 009 |
11 | Hiebaum Franz Benedikt u. Barbara, St. Margarethen/Raab | RSTM | 117,0 | 13 603 | 3,86 | 3,55 | 1 008 |
12 | Zauner Angelika u. Rudolf Max, Neukirchen/Enknach | FIH | 42,3 | 13 021 | 4,12 | 3,61 | 1 006 |
13 | Freigassner Gerhard, Weisskirchen in Steiermark | RSTM | 25,2 | 13 312 | 3,88 | 3,64 | 1 001 |
14 | Nader Sandra u. Josef, St. Thomas am Blasenstein | RZO | 41,3 | 12 512 | 4,33 | 3,67 | 1 001 |
15 | Gratt Maximilian u. Pfandl Johann, Bad Häring | RZT | 35,0 | 12 914 | 4,12 | 3,58 | 995 |
16 | Grabner Christoph, Pöllauberg | RSTM | 41,7 | 12 502 | 4,35 | 3,59 | 993 |
17 | Eder Melanie u. Johannes, Diersbach | FIH | 63,4 | 12 949 | 4,09 | 3,53 | 988 |
18 | Zauner Martin, Münzkirchen | FIH | 67,2 | 12 856 | 4,14 | 3,54 | 987 |
19 | Lindorfer Franz, St. Ulrich im Mühlkreis | RZO | 23,9 | 12 351 | 4,25 | 3,73 | 985 |
20 | Wolfmayr Andreas, St. Veit im Mühlkreis | RZO | 50,8 | 12 974 | 4,07 | 3,46 | 977 |
21 | Leitner Monika u. Hubert, Trins | RZT | 14,8 | 12 915 | 4,07 | 3,49 | 977 |
22 | Hartleb Elisabeth, St. Georgen ob Judenburg | RSTM | 22,2 | 11 667 | 4,49 | 3,88 | 976 |
23 | Steiner Peter, Matrei in Osttirol | RZT | 20,7 | 12 939 | 4,00 | 3,53 | 975 |
24 | Pfeffer Andreas, Kirchberg/Pielach | NOEGEN | 19,6 | 12 288 | 4,35 | 3,57 | 973 |
25 | Gaugg Daniel, Eitweg | caRI | 47,0 | 12 905 | 3,88 | 3,61 | 967 |
Die leistungsstärksten Fleckvieh-Herden 2023
Herdengröße mehr als 5 Kühe, gereiht nach Fett- und Eiweißkilo
Rg. | Betrieb, Anschrift | ZVB | Kuhzahl | M-kg | F-% | E-% | F+E-kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartl Bernhard, Neumarkt i. d. Steiermark | RSTM | 31,7 | 13.668 | 4,12 | 3,68 | 1.066 |
2 | CT GesbR, Anger | RSTM | 79,5 | 13.450 | 4,25 | 3,65 | 1.063 |
3 | Schlagbauer Peter, Weiz | RSTM | 21,1 | 13.667 | 4,14 | 3,63 | 1.061 |
4 | Resinger Franz, Matrei in Osttirol | RZT | 22,9 | 12.843 | 4,24 | 3,79 | 1.031 |
5 | Bauer Matthias, Riegersburg | RSTM | 106,0 | 13.362 | 4,08 | 3,56 | 1.020 |
6 | Steiner Manuel, Krems in Kärnten | caRI | 15,8 | 12.213 | 4,45 | 3,73 | 999 |
7 | Steiner Milchvieh, Kematen in Tirol | RZT | 9,6 | 12.497 | 4,23 | 3,76 | 999 |
8 | Stumbauer Eva, Reichenthal | RZO | 15,8 | 11.963 | 4,72 | 3,62 | 998 |
9 | Radl Ewald, Wolfsberg | caRI | 44,8 | 12.594 | 4,30 | 3,58 | 992 |
10 | Hagler Josef, Euratsfeld | NOEGEN | 33,0 | 12.665 | 4,32 | 3,52 | 992 |
11 | Lichtenegger Karin, St. Margarethen/Lav. | caRI | 32,2 | 12.714 | 4,26 | 3,52 | 989 |
12 | Gratt Maximilian, Pfandl Johann, Bad Häring | RZT | 33,5 | 12.604 | 4,29 | 3,55 | 987 |
13 | Freigassner Gerhard, Weisskirchen in Steiermark | RSTM | 23,7 | 13.067 | 3,91 | 3,62 | 984 |
14 | Friedl Christian, Unterlamm | RSTM | 77,2 | 12.367 | 4,48 | 3,44 | 979 |
15 | Hiebaum Franz Benedikt u. Barbara, St. Margarethen/Raab | RSTM | 98,7 | 12.533 | 4,23 | 3,54 | 973 |
16 | Aigner Erich, Turnau | RSTM | 43,3 | 12.778 | 4,23 | 3,38 | 972 |
17 | Penninger Josef, Hernstein | NOEGEN | 41,9 | 13.238 | 3,89 | 3,45 | 972 |
18 | Grabner Christoph, Pöllauberg | RSTM | 42,5 | 12.265 | 4,31 | 3,58 | 968 |
19 | Schwarzelmüller Franz, Steinbach/ Steyr | RZO | 50,6 | 11.558 | 4,82 | 3,50 | 961 |
20 | Eibisberger Ing. Martin u. Barbara, Kumberg | RSTM | 17,2 | 12.102 | 4,43 | 3,50 | 959 |
21 | Göttfried Heidemarie u. Markus, Unzmarkt-Frauenburg | RSTM | 27,2 | 12.411 | 4,19 | 3,52 | 957 |
22 | Mattersberger Josef, Matrei in Osttirol | RZT | 12,7 | 11.773 | 4,55 | 3,58 | 957 |
23 | Pfaffeneder Marina und Karl, Zeillern | NOEGEN | 36,6 | 12.284 | 4,23 | 3,55 | 956 |
24 | Zauner Angelika u. Rudolf Max, Neukirchen/Enknach | FIH | 41,1 | 12.539 | 4,12 | 3,5 | 955 |
25 | Arzberger Elisabeth u. Andreas, Vorau | RSTM | 48,7 | 12.666 | 3,96 | 3,56 | 952 |
Die leistungsstärksten Fleckvieh-Herden 2022
Herdengröße >5 Kühe, gereiht nach Fett- und Eiweißkilo
Betrieb, Anschrift | Verband | Kuhzahl | M-kg | F-% | E-% | F+E-kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | 26,1 | 14.955 | 5,19 | 3,87 | 1.354 |
Peter Schlagbauer, Mortantsch | RZSTM | 22,7 | 14.348 | 4,23 | 3,59 | 1.122 |
Bernhard Hartl, Neumarkt in der Steiermark | RZSTM | 29,9 | 13.155 | 4,43 | 3,64 | 1.063 |
Gerhard Freigassner, Weisskirchen in Steiermark | RZSTM | 25,0 | 13.890 | 3,82 | 3,66 | 1.039 |
Elisabeth Hartleb, St. Georgen ob Judenburg | RZSTM | 17,3 | 12.524 | 4,41 | 3,65 | 1.009 |
Marina u. Karl Pfaffeneder, Zeillern | NOEGEN | 37,6 | 13.091 | 4,23 | 3,47 | 1.009 |
Josef Hagler, Euratsfeld | NOEGEN | 31,8 | 13.080 | 4,15 | 3,53 | 1.005 |
Marianne u. Christian Lenz, Köflach | RZSTM | 28,9 | 12.818 | 4,15 | 3,61 | 997 |
CT GesbR, Anger | RZSTM | 72,8 | 12.880 | 4,12 | 3,59 | 993 |
Karin Lichtenegger, St. Margarethen/Lav. | caRI | 31,2 | 12.743 | 4,16 | 3,61 | 991 |
Johannes Bauer, Ratten | RZSTM | 39,9 | 12.434 | 4,23 | 3,71 | 987 |
Josef Bauer, Riegersburg | RZSTM | 102,7 | 12.913 | 4,04 | 3,60 | 987 |
Franz Schwarzelmüller, Steinbach an der Steyr | RZO | 49,1 | 12.011 | 4,73 | 3,45 | 983 |
Christian Friedl, Unterlamm | RZSTM | 70,8 | 12.455 | 4,25 | 3,59 | 977 |
Ewald Radl, Wolfsberg | caRI | 45,3 | 12.363 | 4,16 | 3,68 | 969 |
Helmut Harrer, Riegersburg | RZSTM | 71,0 | 12.310 | 4,27 | 3,60 | 969 |
Daniel Gaugg, Eitweg | caRI | 49,8 | 12.690 | 3,97 | 3,65 | 968 |
Sandra u. Josef Nader, St. Thomas am Blasenstein | RZO | 45,8 | 11.315 | 4,76 | 3,69 | 957 |
Ing. Martin u. Barbara Eibisberger, Kumberg | RZSTM | 13,1 | 12.178 | 4,33 | 3,52 | 956 |
F. Benedikt u. Barbara Hiebaum, St. Marg./Raab | RZSTM | 78,2 | 12.565 | 4,00 | 3,58 | 952 |
Erich Aigner, Turnau | RZSTM | 40,8 | 12.681 | 4,11 | 3,40 | 952 |
Heidemarie u. Markus Göttfried, Unzmarkt-Frauenb. | RZSTM | 27,0 | 12.498 | 4,07 | 3,54 | 952 |
Herta und Johann Hölzl, Saxen | RZO | 37,9 | 11.829 | 4,51 | 3,52 | 949 |
Bernhard Hoffmann, Mariasdorf | BRZV | 12,8 | 10.118 | 5,72 | 3,66 | 949 |
Karin Lichtenegger, Stainz | RZSTM | 15,0 | 12.029 | 4,27 | 3,61 | 949 |
Die leistungsstärksten Fleckvieh-Herden 2021
Herdengröße >5 Kühe, gereiht nach Fett- und Eiweißkilo
Betrieb, Anschrift | Verband | Kuhzahl | M-kg | F-% | E-% | F+E-kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Resinger Franz, Matrei in Osttirol | RZT | 26,8 | 13.858 | 5,27 | 3,85 | 1.264 |
Schlagbauer Peter, Weiz | RZSTM | 23,5 | 13.848 | 4,15 | 3,59 | 1.071 |
Steiner Milchvieh, Kematen | RZT | 7,6 | 13.236 | 4,40 | 3,60 | 1.060 |
Hartl Bernhard, Neumarkt | RZSTM | 31,3 | 12.822 | 4,30 | 3,69 | 1.025 |
Lichtenegger Karin u. Markus, Wolfsberg | caRI | 31,2 | 12.981 | 4,30 | 3,57 | 1.021 |
Gaugg Daniel, Eitweg | caRI | 50,6 | 13.160 | 4,10 | 3,60 | 1.013 |
Harrer Helmut, Riegersburg | RZSTM | 71,1 | 12.789 | 4,24 | 3,66 | 1.010 |
Winter Adelheid, Fladnitz a. d. Teichalm | RZSTM | 21,9 | 12.417 | 4,41 | 3,70 | 1.007 |
Freigassner Gerhard, Weisskirchen | RZSTM | 26,1 | 13.059 | 3,98 | 3,73 | 1.006 |
Radl Ewald, Wolfsberg | caRI | 44,2 | 12.504 | 4,36 | 3,66 | 1.002 |
Eppensteiner Franz Josef, Wolfpassing | NOEGEN | 21,7 | 12.682 | 4,19 | 3,65 | 993 |
Penninger Josef, Hernstein | NOEGEN | 40,5 | 13.215 | 3,84 | 3,63 | 987 |
Hartleb Elisabeth, St. Georgen ob Judenburg | RZSTM | 17,5 | 11.582 | 4,58 | 3,91 | 983 |
Hoffmann Bernhard, Mariasdorf | BRZV | 12,0 | 10.350 | 5,89 | 3,58 | 980 |
Holzer Katrin u. Gerhard, Pabneukirchen | RZO | 50,1 | 12.500 | 4,28 | 3,55 | 979 |
Pfaffeneder Marina u. Karl, Zeillern | NOEGEN | 32,8 | 12.940 | 4,12 | 3,42 | 976 |
Aigner Erich, Turnau | RZSTM | 37,4 | 12.643 | 4,17 | 3,50 | 970 |
Gossenreiter Franz, Schenkenfelden | RZO | 62,9 | 12.017 | 4,36 | 3,62 | 959 |
Brunnhofer Hubert, Gasen | RZSTM | 18,1 | 11.860 | 4,53 | 3,53 | 955 |
CT GesbR, Anger | RZSTM | 72,0 | 12.317 | 4,13 | 3,59 | 951 |
Steiner Peter, Matrei i.Osttirol | RZT | 18,6 | 12.497 | 4,08 | 3,52 | 950 |
Friedl Christian, Unterlamm | RZSTM | 67,8 | 11.994 | 4,22 | 3,70 | 950 |
Bauer Johannes, Ratten | RZSTM | 39,7 | 11.905 | 4,30 | 3,65 | 946 |
Schönbacher Albert u. Andrea, Wenigzell | RZSTM | 44,5 | 11.883 | 4,45 | 3,50 | 945 |
Pürcher Albert, Bad Mitterndorf | RZSTM | 60,2 | 11.673 | 4,44 | 3,63 | 942 |