Rg. | Name | Vater | g* | GZW | MW | M-kg | F% | F-kg | E% | E-kg | Besitzer | ZVB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIMBERLY Pp* | MIRACLE Pp* | J | 151 | 132 | +1.428 | -0,04 | +56 | -0,14 | +37 | Waldenberger Alexandra u. Christoph, Weibern | FIH |
2 | LUSTI | HEISS | J | 150 | 134 | +1.272 | -0,06 | +47 | +0,04 | +48 | Huemer Wolfgang, St. Georgen im Attergau | RZV |
3 | ROSALIE | HEISS | J | 150 | 132 | +1.238 | +0,01 | +53 | -0,06 | +38 | Rössl Karin u. Franz, Maria Lankowitz | RSTM |
4 | LARINA Pp* | HOFGUT Pp* | J | 150 | 131 | +1.218 | -0,01 | +50 | -0,06 | +38 | Neuper Rosemarie u. Peter, Bad Mitterndorf | RSTM |
5 | ANDOLA Pp* | MEGASTAR Pp* | J | 149 | 134 | +1.299 | +0,00 | +55 | -0,04 | +43 | Keplinger Bruno, Lichtenau im Mühlkreis | RZO |
6 | GERTRAUD | HEISS | J | 149 | 129 | +1.380 | -0,26 | +33 | -0,03 | +46 | Posch Maria u. Johannes, Ratten | RSTM |
7 | MAXIMA | HEISS | J | 149 | 125 | +1.270 | -0,22 | +33 | -0,08 | +37 | Huber Judith u. Erwin, Bad Kreuzen | RZO |
8 | TANZSCHUH Pp* | HEISS | J | 148 | 133 | +1.522 | -0,18 | +47 | -0,09 | +45 | Mittermayr Martina u. Christian, Andorf | FIH |
9 | VERA | HEISS | J | 148 | 132 | +1.312 | -0,09 | +46 | -0,02 | +45 | Ratzberger Gertraud u. Johann, St. Peter i. d. A. | NOEGEN |
10 | GLITZER Pp* | MEGASTAR Pp* | J | 148 | 131 | +1.298 | -0,06 | +49 | -0,08 | +39 | Schweighofer Corina u. Hannes, Pöllau | RSTM |
11 | LOLLIPOP | MEGASTAR Pp* | J | 148 | 130 | +1.023 | +0,04 | +47 | +0,03 | +39 | Wagner Sonja u. Johann, Unzmarkt-Frauenburg | RSTM |
12 | FUXERL | HEISS | J | 148 | 127 | +1.282 | -0,17 | +37 | -0,06 | +39 | Bauer Silvia u. Siegfried, Bad Traunstein | NOEGEN |
13 | FABA | MEGASTAR Pp* | J | 147 | 132 | +667 | +0,36 | +60 | +0,10 | +32 | Holzmann Gabriele u. Josef, Weibern | FIH |
14 | LOVEPARADE | HEISS | J | 147 | 129 | +1.251 | -0,20 | +34 | +0,01 | +46 | Schafferhofer Daniela u. Josef, Strallegg | RSTM |
15 | MARESI V EDE | HEISS | J | 147 | 128 | +1.205 | -0,11 | +40 | -0,05 | +38 | Steinmann Renate u. Johann, Diersbach | FIH |
16 | BLOWFLY | HEISS | J | 147 | 124 | +1.305 | -0,28 | +28 | -0,09 | +38 | Luschnig Erna Maria u. Norbert, Obdach | RSTM |
17 | GENOSTAR PP* | HUSIM PP* | J | 147 | 122 | +1.431 | -0,37 | +24 | -0,16 | +35 | Schafferhofer Daniela u. Josef, Strallegg | RSTM |
18 | BARLOW | HEISS | J | 147 | 121 | +850 | -0,07 | +29 | +0,00 | +30 | Luschnig Erna Maria u. Norbert, Obdach | RSTM |
19 | ALASKA | HALCEDO | J | 147 | 120 | +998 | -0,18 | +25 | -0,06 | +30 | Haberl Anna u. Josef, Birkfeld | RSTM |
20 | ARIANE Pp* | MEGASTAR Pp* | J | 146 | 135 | +706 | +0,43 | +68 | +0,12 | +36 | Dorfer Christian, Waidhofen/Ybbs | NOEGEN |
21 | RONJA V EDEN | EINTRACHT | J | 146 | 132 | +924 | +0,15 | +53 | +0,06 | +38 | Steinmann Renate u. Johann, Diersbach | FIH |
22 | BRIOCHE | GS WINNIE PU | J | 146 | 125 | +1.417 | -0,28 | +32 | -0,15 | +36 | Binder Andrea u. Josef, Pitten | NOEGEN |
23 | SUSI | HEISS | J | 146 | 125 | +1.285 | -0,20 | +34 | -0,12 | +35 | Wurzinger Ingrid, Puchberg a. S. | NOEGEN |
24 | BELINDA | GS SPUTNIK | J | 146 | 125 | +929 | +0,01 | +40 | -0,02 | +31 | Ederer Notburga u. Martin, Purgstall/Erlauf | NOEGEN |
25 | HEISS | J | 146 | 125 | +397 | +0,35 | +47 | +0,13 | +25 | Mariacher Bernhard, Virgen | RZT |
Die besten Fleckvieh-Kalbinnen nach GZW 2023
ZWS Dez. 2023; Herdebuch A
Name | Vater | g* | GZW | MW | M-kg | F% | F-kg | E% | E-kg | ZVB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARLOW | HEISS | J | 151 | 125 | +1.070 | -0,14 | +32 | -0,02 | +36 | RSTM |
SCHARIM | GS WUNDAWUZI | J | 149 | 137 | +1.804 | -0,20 | +56 | -0,16 | +48 | RSTM |
BELINDA | GS SPUTNIK | J | 149 | 126 | +1.005 | +0,01 | +43 | -0,04 | +32 | NOEGEN |
ALASKA | HALCEDO | J | 149 | 122 | +1.126 | -0,20 | +29 | -0,07 | +33 | RSTM |
KIKI | WAALKES | J | 148 | 134 | +1.455 | -0,06 | +55 | -0,09 | +43 | FIH |
MILKA | SUNSHINE | J | 147 | 125 | +818 | +0,10 | +43 | +0,01 | +30 | RZO |
1516 | WIRBELWIND | J | 145 | 134 | +1.554 | -0,18 | +48 | -0,08 | +47 | RZO |
WENDY | GS WIN AGAIN | J | 145 | 133 | +1.257 | -0,09 | +44 | +0,03 | +47 | RSTM |
FERNANDA | WIRBELWIND | J | 145 | 128 | +1.262 | -0,10 | +44 | -0,09 | +36 | BRZV |
RAMIRA V EDE | GS SPUTNIK | J | 145 | 128 | +1.131 | -0,08 | +40 | +0,00 | +40 | FIH |
GUCCI | GS WIN AGAIN | J | 145 | 127 | +968 | -0,03 | +38 | +0,04 | +38 | RSTM |
GUGGI | HEISS | J | 145 | 126 | +1.256 | -0,19 | +34 | -0,06 | +39 | NOEGEN |
IVANA | MONOPOLY | J | 144 | 129 | +1.131 | -0,03 | +44 | -0,02 | +39 | FIH |
MORENA | HEISS | J | 144 | 128 | +1.415 | -0,21 | +39 | -0,12 | +39 | RZT |
ELLA | SENATOR | J | 144 | 128 | +1.355 | -0,18 | +40 | -0,10 | +39 | NOEGEN |
DACIA | HAN SOLO | J | 144 | 127 | +1.187 | -0,09 | +42 | -0,07 | +35 | NOEGEN |
FANDAWUZI | GS WUNDAWUZI | J | 144 | 126 | +874 | +0,05 | +41 | +0,02 | +32 | NOEGEN |
OSBORN | WIRBELWIND | J | 144 | 124 | +1.022 | -0,04 | +39 | -0,09 | +28 | RZO |
BAILA | WIRBELWIND | J | 144 | 124 | +961 | +0,05 | +45 | -0,09 | +26 | FIH |
GALAXINA | GS DELUXE | J | 143 | 134 | +1.390 | -0,05 | +53 | -0,06 | +44 | RSTM |
ISRA | HASHTAG | J | 143 | 133 | +1.389 | -0,09 | +50 | -0,06 | +43 | RZO |
HOAMAT | WIRBELWIND | J | 143 | 127 | +1.117 | -0,03 | +44 | -0,06 | +34 | RSTM |
HOLLY ET | WIRBELWIND | J | 143 | 127 | +967 | +0,06 | +46 | -0,04 | +31 | RSTM |
SUSI | HEISS | J | 143 | 126 | +1.339 | -0,22 | +35 | -0,12 | +36 | NOEGEN |
GRETCHEN | ESPRESSO | J | 143 | 125 | +1.088 | -0,18 | +29 | +0,01 | +40 | FIH |
Die besten Fleckvieh-Kalbinnen nach GZW 2022
ZWS Dez. 2022; Herdebuch A
Name | Name | Vater | g* | GZW | MW | M-kg | F% | F-kg | E% | E-kg | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 71 3857 174 | KIKI | WAALKES | J | 150 | 137 | +1.537 | -0,09 | +55 | -0,05 | +50 | FIH |
AT 78 2485 674 | WALDQUELLE | ZEIGER | J | 146 | 128 | +1.031 | -0,01 | +42 | -0,01 | +36 | RZSTM |
AT 28 5063 788 | HAMLET | J | 145 | 128 | +1.265 | -0,14 | +40 | -0,07 | +38 | NOEGEN | |
AT 13 1322 488 | BLUETE | GS DELUXE | J | 145 | 124 | +977 | -0,10 | +32 | -0,01 | +34 | RZSTM |
AT 70 0003 874 | ISRA | HASHTAG | J | 144 | 135 | +1.465 | -0,09 | +53 | -0,07 | +45 | RZO |
AT 04 9433 588 | FILOMENA | ZEIGER | J | 144 | 131 | +1.084 | +0,02 | +47 | +0,02 | +41 | RZSTM |
AT 79 6036 888 | IVANA | MONOPOLY | J | 144 | 129 | +1.182 | -0,07 | +43 | -0,04 | +38 | FIH |
AT 64 7697 488 | SUPERGIRL | WINTERTRAUM | J | 144 | 128 | +1.232 | -0,20 | +33 | +0,00 | +43 | RZO |
AT 22 6550 388 | DIXMILLE | HASHTAG | J | 144 | 126 | +1.038 | -0,07 | +37 | -0,02 | +35 | NOEGEN |
AT 40 0408 888 | LIBERA | GS DELUXE | J | 144 | 123 | +869 | -0,01 | +36 | -0,03 | +29 | RZSTM |
AT 06 9447 488 | ABBA | HASHTAG | J | 143 | 133 | +1.565 | -0,20 | +46 | -0,10 | +46 | caRI |
AT 05 4732 788 | GENTILLE | HASHTAG | J | 143 | 133 | +1.170 | +0,03 | +51 | +0,01 | +42 | RZSTM |
AT 33 7339 288 | FABIEN | GS HOERI | J | 143 | 129 | +1.296 | -0,14 | +41 | -0,08 | +39 | FIH |
AT 40 0811 788 | GELLA | GS HOERI | J | 143 | 128 | +1.320 | -0,16 | +40 | -0,08 | +39 | RZSTM |
AT 78 2344 574 | PEPSI | HOLOWITZ | J | 143 | 126 | +1.327 | -0,24 | +33 | -0,09 | +38 | RZSTM |
AT 64 5295 674 | LEISTA PP | EASY | J | 143 | 126 | +983 | +0,04 | +44 | -0,06 | +29 | NOEGEN |
AT 61 2327 474 | URSULA | HASHTAG | J | 143 | 125 | +1.168 | -0,11 | +39 | -0,09 | +33 | RZO |
AT 56 3878 488 | GALAXIE | GS WUNDAWUZI | J | 143 | 125 | +942 | -0,09 | +31 | +0,05 | +38 | RZSTM |
AT 52 7847 474 | ALEA | ZEIGER | J | 143 | 124 | +1.017 | -0,04 | +39 | -0,08 | +29 | FIH |
AT 44 8924 688 | BINKI | GS WUNDAWUZI | J | 143 | 124 | +872 | +0,03 | +39 | -0,01 | +30 | NOEGEN |
DE 09 57232831 | WUESTENSOHN | J | 143 | 124 | +763 | -0,02 | +30 | +0,10 | +36 | RZT | |
AT 42 9575 488 | MELI | MERT | J | 143 | 121 | +1.119 | -0,22 | +27 | -0,09 | +31 | RZO |
AT 12 2520 588 | GERHILD | MCFLY | J | 142 | 134 | +1.416 | -0,17 | +43 | +0,01 | +51 | RZSTM |
AT 62 9832 988 | MILWAUKE | GS WUNDAWUZI | J | 142 | 132 | +1.430 | -0,20 | +41 | -0,04 | +47 | NOEGEN |
AT 35 9165 888 | ASTRID | IQ | J | 142 | 132 | +1.339 | -0,10 | +46 | -0,04 | +44 | FIH |
Die besten Fleckvieh-Kalbinnen nach GZW 2021
ZWS Dez. 2021; maximal 30 Prozent RH-Anteil
Name | Vater | g* | GZW | MW | M-kg | F% | F-kg | F% | E-kg | Verband |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEISTA PP | EASY | J | 145 | 129 | +1.191 | -0,01 | +49 | -0,10 | +33 | NOEGEN |
BANKSY | ELSANDO | J | 145 | 128 | +1.675 | -0,34 | +37 | -0,19 | +42 | RZSTM |
FILOMENA | ZEIGER | J | 144 | 131 | +1.118 | +0,01 | +47 | +0,01 | +40 | RZSTM |
PEPSI | HOLOWITZ | J | 144 | 127 | +1.376 | -0,23 | +37 | -0,11 | +39 | RZSTM |
BELINDA | EDELSTEIN | J | 143 | 133 | +1.409 | -0,21 | +39 | +0,01 | +51 | RZO |
LORETTE | HASHTAG | J | 143 | 128 | +1.275 | -0,14 | +40 | -0,07 | +38 | RZSTM |
WALDQUELLE | ZEIGER | J | 143 | 128 | +1.087 | -0,04 | +42 | -0,03 | +36 | RZSTM |
GMAIL | SPARTACUS | J | 143 | 124 | +784 | +0,05 | +37 | +0,05 | +32 | RZSTM |
WENDY | HORAZIO | J | 142 | 129 | +1.164 | -0,13 | +37 | +0,02 | +43 | FIH |
SW BAMBINA | GS HOFSTATT | J | 141 | 130 | +1.246 | -0,14 | +39 | -0,01 | +43 | RZSTM |
EVA | GS DEFACTO | J | 141 | 129 | +1.088 | -0,03 | +43 | -0,01 | +37 | NOEGEN |
MARIE | HASHTAG | J | 141 | 128 | +1.260 | -0,09 | +45 | -0,12 | +34 | RZSTM |
RICULA H | WAALKES | J | 141 | 127 | +1.410 | -0,21 | +40 | -0,14 | +37 | FIH |
BRUNI | MAHARI | J | 141 | 125 | +658 | +0,21 | +45 | +0,05 | +28 | FIH |
AKTUELL | WAALKES | J | 141 | 124 | +1.212 | -0,19 | +33 | -0,09 | +35 | FIH |
HERA | ZEIGER | J | 141 | 121 | +952 | -0,09 | +31 | -0,07 | +27 | RZSTM |
GUNDI | ERASMUS | J | 141 | 119 | +739 | -0,14 | +19 | +0,07 | +32 | RZSTM |
KRISTA | ZEIGER | J | 140 | 134 | +1.270 | -0,01 | +52 | -0,02 | +44 | NOEGEN |
BELLA | HELSINKI | J | 140 | 131 | +1.423 | -0,11 | +49 | -0,11 | +40 | NOEGEN |
GISELLA | ZEIGER | J | 140 | 130 | +1.267 | -0,09 | +44 | -0,06 | +39 | NOEGEN |
BARBIE | SPARTACUS | J | 140 | 127 | +941 | +0,04 | +43 | +0,00 | +34 | RZSTM |
SVENJA | HELIKON | J | 140 | 127 | +880 | +0,08 | +44 | +0,03 | +34 | FIH |
LADY | WINTERTRAUM | J | 140 | 125 | +1.316 | -0,35 | +23 | -0,04 | +43 | RZSTM |
BRIGITTE | GS DEFACTO | J | 140 | 125 | +1.177 | -0,13 | +38 | -0,09 | +33 | NOEGEN |
BEACHY | ERASMUS | J | 140 | 124 | +1.139 | -0,19 | +30 | -0,06 | +35 | RZSTM |