Name | Lebensnummer | Vater | L. | M-kg | F% | E% | F+E-kg | Besitzer | ZVB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOREEN | AT 56 2455 838 | MINT | 4 | 18940 | 4,11 | 3,23 | 1389 | CT GesbR, Anger | RSTM |
BLASI | AT 53 5369 629 | WARRIOR | 3 | 15806 | 5,07 | 3,57 | 1367 | Steiner Manuel, Kremsbrücke | caRI |
KOENIGIN | AT 22 3147 469 | ETHOS | 3 | 17763 | 4,47 | 3,11 | 1348 | Schwarzelmüller Franz, Steinbach/Steyr | RZO |
MONA | AT 39 5502 768 | INDU Pp* | 4 | 15865 | 4,84 | 3,37 | 1303 | Dorfner Daniel, Oepping | RZO |
FILIPA | AT 26 2372 238 | MONTELINO | 5 | 15362 | 4,59 | 3,85 | 1296 | Rienesl Irmgard, Freistadt | RZO |
HERRGOTT | AT 24 4072 138 | GS PANDORA | 5 | 14513 | 5,22 | 3,55 | 1273 | Hirsch Robert, Vitis | NOEGEN |
ASTORIA | AT 79 6635 968 | PIACENZA | 3 | 16132 | 4,50 | 3,35 | 1266 | Reingruber R. u. G., Inzersdorf i. K. | RZV |
LEONI | AT 44 1042 674 | ORKA | 2 | 16717 | 4,12 | 3,43 | 1262 | Penninger Josef, Hernstein | NOEGEN |
ROSALIE | AT 37 9841 568 | GS VAIL | 3 | 15817 | 4,50 | 3,45 | 1257 | Pfaffeneder Marina u. Karl, Zeillern | NOEGEN |
MILKIWAY | AT 16 4542 769 | VERTIGO | 3 | 15853 | 4,21 | 3,70 | 1254 | CT GesbR, Anger | RSTM |
MOSAMBIK | AT 16 4536 969 | GS HERZTAKT | 3 | 15793 | 4,30 | 3,62 | 1251 | CT GesbR, Anger | RSTM |
KLAUDIA | AT 59 0655 938 | HERZOG | 4 | 13154 | 5,78 | 3,73 | 1250 | Schinnerer Gesbr, Scheibbs | NOEGEN |
FLORA | AT 70 4155 468 | REMMEL | 4 | 16197 | 4,09 | 3,63 | 1250 | Resinger Franz, Matrei in Osttirol | RZT |
PAEMELA | AT 79 8579 668 | VOLLENDET | 3 | 14683 | 4,55 | 3,95 | 1248 | Bauhofer Anna Maria, Steinbach/Steyr | RZO |
TANI | AT 26 6502 569 | GS MCDRIVE Pp* | 3 | 13359 | 5,64 | 3,65 | 1241 | Auer Maria u. Gerhard, Markt Allhau | BRZV |
GILDE | AT 05 4061 329 | GS WALS | 7 | 15847 | 4,70 | 3,10 | 1237 | Schwarzelmüller Franz, Steinbach/Steyr | RZO |
HOLLI | AT 21 0635 668 | VULKAN | 4 | 16274 | 4,34 | 3,23 | 1232 | Plasser Josef Paul, Moosdorf | FIH |
GLEO | AT 15 2936 768 | GS MA 17 Pp* | 3 | 16772 | 4,01 | 3,31 | 1228 | Bauer Matthias, Riegersburg | RSTM |
MATHILDA Pp* | AT 30 2683 269 | SUNNYBOY Pp* | 3 | 17697 | 3,58 | 3,34 | 1224 | Dorfner Daniel, Oepping | RZO |
LILA | AT 17 2190 869 | MIAMI | 3 | 15119 | 4,56 | 3,53 | 1224 | Hartl Bernhard, Neumarkt i. d. Stmk. | RSTM |
LARA | AT 00 1749 874 | MANAUS | 2 | 17249 | 3,88 | 3,20 | 1220 | Bauer Matthias, Riegersburg | RSTM |
LOVE | AT 65 4807 829 | POLARBAER | 6 | 16915 | 3,95 | 3,26 | 1219 | Penninger Josef, Hernstein | NOEGEN |
SMARTIS | AT 58 1283 138 | ENDELL | 4 | 15713 | 4,19 | 3,54 | 1214 | Penninger Josef, Hernstein | NOEGEN |
MINA | AT 20 3544 429 | HERZSCHLAG | 4 | 15540 | 4,25 | 3,52 | 1208 | Resinger Franz, Matrei in Osttirol | RZT |
GLORIA | AT 02 6469 729 | GS VERSETTO | 6 | 15860 | 4,33 | 3,27 | 1206 | Grabenbauer Thomas, Fischbach | RSTM |
Die leistungsstärksten Fleckvieh-Kühe 2023
gereiht nach Fett- und Eiweißkilo; HB A
RG. | Name | Lebensnummer | L. | M-kg | F% | E% | F+E-kg | Vater | Besitzer | ZVB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRASIL | AT 87 3240 568 | 3 | 18.153 | 4,85 | 3,54 | 1.524 | GS DER BESTE | CT GesbR, Anger | RSTM |
2 | RINGOSTAR | AT 42 6589 229 | 3 | 16.013 | 5,45 | 3,69 | 1.465 | ZAUBER | Hirsch Robert, Vitis | NOEGEN |
3 | BIRKE | AT 19 2829 538 | 4 | 19.877 | 3,71 | 3,53 | 1.439 | WELTASS | CT GesbR, Anger | RSTM |
4 | ROSALIE | AT 37 9841 568 | 2 | 18.464 | 4,16 | 3,33 | 1.383 | GS VAIL | Pfaffeneder Marina u. Karl, Zeillern | NOEGEN |
5 | BEA | AT 69 3413 429 | 5 | 14.087 | 5,81 | 3,77 | 1.349 | DAX | Resinger Franz, Matrei in Osttirol | RZT |
6 | DAMIRA | AT 93 9391 338 | 3 | 15.125 | 5,13 | 3,78 | 1.348 | GS ZUGSPITZE | Pfaffeneder Marina u. Karl, Zeillern | NOEGEN |
7 | HERRGOTT | AT 24 4072 138 | 4 | 14.483 | 5,85 | 3,25 | 1.318 | GS PANDORA | Hirsch Robert, Vitis | NOEGEN |
8 | FEEMIN | AT 12 4850 838 | 4 | 17.431 | 4,00 | 3,54 | 1.316 | MINT | CT GesbR, Anger | RSTM |
9 | RINGELBOCK | AT 12 9905 369 | 2 | 14.510 | 5,39 | 3,52 | 1.293 | GS DER BESTE | Hirsch Robert, Vitis | NOEGEN |
10 | MANGO | AT 63 4690 528 | 6 | 14.392 | 4,93 | 3,97 | 1.281 | ROCKEFELLER | Schneider Maria, Neukirchen am Walde | RZO |
11 | MARIELL | AT 35 5573 422 | 6 | 16.139 | 4,13 | 3,81 | 1.280 | WILLE | CT GesbR, Anger | RSTM |
12 | VIOLA | AT 75 0996 968 | 2 | 15.640 | 4,24 | 3,95 | 1.280 | GS HUT AB | Pfaffeneder Marina u. Karl, Zeillern | NOEGEN |
13 | MARILLE | AT 22 2678 738 | 3 | 15.729 | 4,66 | 3,47 | 1.278 | RUKSI | Janker Alois, Hofstetten-Grünau | NOEGEN |
14 | FEDELLO | AT 37 9831 368 | 2 | 17.681 | 3,98 | 3,23 | 1.274 | DELL | Pfaffeneder Marina u. Karl, Zeillern | NOEGEN |
15 | SEMI | AT 96 3362 528 | 6 | 17.607 | 3,96 | 3,27 | 1.273 | HERAKLES | Hartl Bernhard, Neumarkt i. d. Steiermark | RSTM |
16 | FILIPA | AT 26 2372 238 | 4 | 16.951 | 4,29 | 3,22 | 1.273 | MONTELINO | Rienesl Irmgard u. Johann, Freistadt | RZO |
17 | HUMMEL | AT 39 5495 968 | 3 | 18.136 | 3,53 | 3,48 | 1.272 | WABAN | Dorfner Daniel, Oepping | RZO |
18 | MINI | AT 23 7954 329 | 5 | 16.968 | 4,10 | 3,35 | 1.264 | HURLY | Schlagbauer Peter, Weiz | RSTM |
19 | LISSI | AT 06 4188 568 | 4 | 16.511 | 4,03 | 3,57 | 1.253 | HARIBO | Hartl Bernhard, Neumarkt i.d. Steiermark | RSTM |
20 | HEIDI | AT 00 6702 838 | 4 | 13.408 | 5,97 | 3,36 | 1.252 | HUMPERT | Sepperer Franziska, Rangersdorf | caRI |
21 | MEDI | AT 15 2919 668 | 3 | 15.900 | 4,49 | 3,36 | 1.247 | ZEPTER | Bauer Matthias, Riegersburg | RSTM |
22 | BAMBI | AT 14 6086 728 | 7 | 16.094 | 4,11 | 3,63 | 1.246 | MANTON | CT GesbR, Anger | RSTM |
23 | GITTI | AT 13 4380 138 | 4 | 14.778 | 4,68 | 3,72 | 1.241 | GS WERTVOLL | Hartl Bernhard, Neumarkt i. d. Steiermark | RSTM |
24 | MAGERITE | AT 79 1940 238 | 3 | 15.728 | 4,64 | 3,24 | 1.238 | DAX | Eppensteiner Josef Franz, Wolfpassing | NOEGEN |
25 | HOPALA | AT 96 5114 138 | 4 | 14.767 | 4,71 | 3,67 | 1.238 | JOKER | Dorfner Daniel, Oepping | RZO |
Die leistungsstärksten Fleckvieh-Kühe 2022
gereiht nach Fett- und Eiweißkilo; maximal 30 Prozent FG-Anteil
Name | Lebensnummer | L. | M-kg | F% | E% | F+E-kg | Vater | Besitzer | Verband | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINA | AT 203.544.429 | 3 | 17.604 | 5,95 | 3,73 | 1.704 | HERZSCHLAG | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
TIFFANI | AT 529.444.218 | 7 | 16.093 | 5,34 | 4,33 | 1.556 | ZAUBER | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
CORA | DE 09 49532705 | 5 | 16.545 | 5,70 | 3,47 | 1.518 | WATT | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
ELISA | AT 297.294.819 | 7 | 15.969 | 5,79 | 3,42 | 1.471 | VAST | Andreas Leitner, St. Veit an der Glan | caRI | |
IRINA | AT 684.066.638 | 3 | 16.377 | 5,22 | 3,50 | 1.429 | MIRACULIX | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
ALMRAUSCH | AT 168.187.729 | 3 | 16.072 | 4,95 | 3,89 | 1.422 | MINT | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
VALERIE | AT 192.807.729 | 3 | 15.568 | 5,71 | 3,38 | 1.415 | HERZSCHLAG | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
LINA | AT 639.290.329 | 4 | 14.901 | 5,27 | 4,18 | 1.409 | HALL | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
VALLY | AT 555.770.722 | 7 | 15.802 | 5,28 | 3,59 | 1.403 | LOSL | Patrick Mietschnig, Dölsach | RZT | |
FARINA | AT 595.868.729 | 3 | 14.176 | 5,41 | 4,15 | 1.356 | SLVIO | Franz Resinger, Matrei i. O. | RZT | |
TIGER | AT 465.067.229 | 3 | 15.489 | 5,42 | 3,20 | 1.336 | MAHANGO | Sandra u. Franz M. Wagner, Zell/Pettenfirst | RZV | |
DAMIRA | AT 939.391.338 | 2 | 15.599 | 4,86 | 3,64 | 1.326 | GS ZUGSPITZE | Marina u. Karl Pfaffeneder, Zeillern | NOEGEN | |
SALOME | AT 219.585.668 | 2 | 12.130 | 7,27 | 3,50 | 1.307 | GS DER BESTE | Bernhard Hoffmann, Mariasdorf | BRZV | |
VENEZIA | AT 563.927.129 | 3 | 17.688 | 3,78 | 3,50 | 1.289 | HUBRAUM | Josef Bauer, Riegersburg | RZSTM | |
HARZI | AT 447.091.268 | 2 | 14.332 | 4,99 | 3,97 | 1.283 | GS VERY GOOD | Gabriele u. Peter Schlagbauer, Mortantsch | RZSTM | |
REISACH | AT 837.104.629 | 4 | 15.179 | 4,83 | 3,58 | 1.278 | EVERGREEN | Herwig Kofler, Kirchbach | caRI | |
ELIOS | AT 849.200.829 | 3 | 16.086 | 4,26 | 3,66 | 1.274 | GS DACHSTEIN | Marina u. Karl Pfaffeneder, Zeillern | NOEGEN | |
MONA | AT 061.405.168 | 3 | 15.655 | 4,67 | 3,45 | 1.271 | HUTERA | Thomas Fratzl, Pölstal | RZSTM | |
KLAUDIA | AT 590.655.938 | 3 | 13.477 | 5,49 | 3,85 | 1.259 | HERZOG | Schinnerer Gesbr, Scheibbs | NOEGEN | |
ARABELL | AT 877.516.222 | 5 | 16.347 | 4,24 | 3,45 | 1.257 | UROCHER | M. u. H. Zauner, Neukirchen/Enknach | FIH | |
BAMBI | AT 146.086.728 | 6 | 16.643 | 3,78 | 3,75 | 1.253 | MANTON | CT GesbR, Anger | RZSTM | |
SCHNUGGI | AT 199.669.738 | 4 | 15.199 | 4,78 | 3,46 | 1.253 | EPINAL | Reinhard Steinmetz, Weisskirchen in Stmk. | RZSTM | |
LEMONA | AT 915.344.329 | 3 | 12.628 | 6,36 | 3,52 | 1.248 | MAHANGO | Bernhard Hoffmann, Mariasdorf | BRZV | |
BAMBI | AT 112.490.629 | 4 | 15.955 | 4,31 | 3,50 | 1.246 | MINT | Gabriele und Peter Schlagbauer, Mortantsch | RZSTM | |
MELISSA | AT 561.128.728 | 5 | 17.153 | 3,75 | 3,50 | 1.244 | GS RUMGO | Roswitha u. Josef Schrammel, Lichtenegg | NOEGEN | |
Die leistungsstärksten Fleckvieh-Kühe 2021
gereiht nach Fett- und Eiweißkilo; maximal 30 Prozent RH-Anteil
Name | Lebensnummer | L. | M-kg | F% | E% | F+E-kg | Vater | Besitzer | Verband |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEA | AT 693.413.429 | 4 | 16.581 | 6,66 | 3,57 | 1.695 | DAX | Franz Resinger, Matrei i.O. | RZT |
JOHANNA | DE 09 45471496 | 7 | 18.952 | 5,40 | 3,46 | 1.679 | MANDY | Barbara Zarfl, Reichenfels | caRI |
GRAZIA | AT 192.810.229 | 3 | 15.872 | 5,56 | 3,73 | 1.475 | ZEPTER | Barbara Zarfl, Reichenfels | caRI |
HUBSI | AT 420.672.222 | 5 | 13.298 | 7,39 | 3,42 | 1.437 | ULEMO | Bernhard Hoffmann, Mariasdorf | BRZV |
NOTE | AT 680.170.522 | 5 | 18.089 | 4,49 | 3,42 | 1.432 | HUTERA | Karin u. Markus Lichtenegger, Wolfsberg | caRI |
LISL | AT 359.351.229 | 3 | 15.415 | 5,62 | 3,51 | 1.407 | MINT | Melanie und Johannes Eder, Diersbach | FIH |
ANAKONDA | AT 692.934.228 | 4 | 18.404 | 4,16 | 3,38 | 1.387 | EVEREST | Erich Aigner, Turnau | RZSTM |
ELVIRA | AT 030.046.438 | 2 | 15.099 | 5,15 | 4,01 | 1.384 | SIWIL | Franz Resinger, Matrei i.O. | RZT |
HERZERL | AT 405.064.919 | 7 | 19.940 | 3,47 | 3,41 | 1.370 | GS DIADORA | Barbara Zarfl, Reichenfels | caRI |
TULPE | AT 008.686.817 | 11 | 13.791 | 5,96 | 3,98 | 1.370 | WASSERMANN | Franz Resinger, Matrei i.O. | RZT |
BUTTERCUP | AT 118.823.422 | 5 | 17.213 | 4,89 | 3,04 | 1.364 | HUMPERT | Erna Maria u. Norbert Luschnig, Obdach | RZSTM |
FRONI | AT 068.690.722 | 5 | 15.272 | 5,29 | 3,53 | 1.347 | MERTIN | Georg Mayr-Steffeldemel, Schardenberg | FIH |
LINA | AT 639.290.329 | 3 | 13.741 | 6,18 | 3,59 | 1.342 | HALL | Franz Resinger, Matrei i.O. | RZT |
LASTRADA | AT 840.715.818 | 7 | 15.445 | 5,40 | 3,24 | 1.336 | MANITOBA | A. Rapoldi u. J. Strohmayer, Ardagger | NOEGEN |
MINA | AT 203.544.429 | 2 | 14.805 | 5,07 | 3,93 | 1.333 | HERZSCHLAG | Franz Resinger, Matrei i.O. | RZT |
HESSI | AT 112.489.429 | 3 | 16.485 | 4,62 | 3,31 | 1.308 | VESTEL | Peter u. Gabriele Schlagbauer, Weiz | RZSTM |
TIFFANI | AT 529.444.218 | 6 | 13.824 | 5,54 | 3,93 | 1.308 | ZAUBER | Franz Resinger, Matrei i.O. | RZT |
IRENE | AT 851.240.322 | 5 | 14.357 | 5,56 | 3,54 | 1.307 | REUMUT | Franz Schwarzelmüller, Steinbach/Steyr | RZO |
ERA | AT 714.298.928 | 4 | 15.347 | 4,72 | 3,73 | 1.297 | INDIANER | Daniel Gaugg, Eitweg | caRI |
SALOME | AT 270.116.528 | 5 | 13.797 | 5,71 | 3,51 | 1.272 | GS ZOCKER | Hannes Hacksteiner, Unzmarkt-Frauenburg | RZSTM |
SEMI | AT 963.362.528 | 4 | 16.137 | 4,52 | 3,33 | 1.267 | HERAKLES | Bernhard Hartl, Neumarkt | RZSTM |
WONDER | AT 488.748.722 | 6 | 16.753 | 3,92 | 3,57 | 1.255 | WILDWUCHS | Johann Moitzi, Obdach | RZSTM |
MONA | AT 203.542.229 | 2 | 13.984 | 5,22 | 3,73 | 1.252 | ZEPTER | Franz Resinger, Matrei i.O. | RZT |
NOBLESS | AT 351.531.338 | 2 | 16.553 | 4,28 | 3,27 | 1.250 | GS WERTVOLL | Karin u. Markus Lichtenegger, Wolfsberg | caRI |
GITTI | AT 328.389.338 | 2 | 15.617 | 4,42 | 3,54 | 1.244 | GS WERTVOLL | Karin u. Markus Lichtenegger, Wolfsberg | caRI |