Name | Lebensnummer | Vater | Lakt | GZW | MW | M-kg | F% | F-kg | E% | E-kg | Besitzer | ZVB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISRA | AT 70 0003 874 | HASHTAG | 1 | 146 | 133 | +1.411 | -0,11 | +49 | -0,06 | +44 | Pirklbauer Renate u. Josef, Waldburg | RZO |
2 | KIKI Pp* | AT 71 3857 174 | WAALKES Pp* | 1 | 144 | 129 | +1.257 | -0,07 | +46 | -0,06 | +38 | Waldenberger Alexandra u. Christoph, Weibern | FIH |
3 | WALDQUELLE | AT 78 2485 674 | ZEIGER | 2 | 144 | 124 | +911 | -0,04 | +35 | +0,02 | +34 | Breitenbrunner Anna u. Herbert, St. Lorenzen/W. | RSTM |
4 | GRETCHEN | AT 71 6717 774 | ESPRESSO | 1 | 142 | 123 | +1.118 | -0,21 | +27 | -0,02 | +37 | Maier Margarete, Waizenkirchen | FIH |
5 | ABBA | AT 06 9447 488 | HASHTAG | 1 | 141 | 128 | +1.412 | -0,22 | +38 | -0,10 | +40 | Kofler Herwig, Reisach | caRI |
6 | GENTILLE | AT 05 4732 788 | HASHTAG | 1 | 141 | 128 | +935 | +0,07 | +45 | +0,04 | +37 | Luschnig Erna Maria u. Norbert, Obdach | RSTM |
7 | EMSE | AT 74 9239 588 | HASHTAG | 1 | 141 | 120 | +920 | -0,12 | +28 | -0,05 | +28 | Langer Margit, Pregarten | RZO |
8 | DIXMILLE | AT 22 6550 388 | HASHTAG | 1 | 141 | 120 | +815 | -0,06 | +29 | +0,00 | +29 | Tanzler Johannes, Krumbach | NOEGEN |
9 | SUSI | AT 80 7121 974 | MCGYVER | 1 | 140 | 125 | +438 | +0,36 | +49 | +0,11 | +25 | Lichtenegger Johannes Ing., St. Gertraud/Lav. | caRI |
10 | DROSSEL | AT 64 7041 374 | ZEIGER | 1 | 140 | 124 | +647 | +0,09 | +35 | +0,10 | +32 | Sanz Peter, Wiesmath | NOEGEN |
11 | BANKSY | AT 51 1105 174 | ELSANDO | 3 | 140 | 119 | +1.261 | -0,32 | +23 | -0,16 | +29 | Luschnig Erna Maria u. Norbert, Obdach | RSTM |
12 | ALANA Pp* | AT 52 7846 374 | ZEIGER | 2 | 140 | 119 | +1.054 | -0,20 | +25 | -0,09 | +29 | Günzinger Heidemarie, St. Georgen bei O./I. | FIH |
13 | ALEA Pp* | AT 52 7847 474 | ZEIGER | 2 | 140 | 117 | +855 | -0,10 | +27 | -0,08 | +23 | Günzinger Heidemarie, St. Georgen bei O./I. | FIH |
14 | MOUNTY | AT 27 9815 588 | WINTERTRAUM | 1 | 140 | 116 | +797 | -0,13 | +22 | -0,05 | +24 | Laschober Margit u. Johann, Lichtenegg | NOEGEN |
15 | FUTURE | AT 74 1572 869 | JARON | 3 | 139 | 129 | +23 | +0,75 | +63 | +0,29 | +24 | Hörmandinger Alexander, Peuerbach | FIH |
16 | LAMARIQUITA | AT 72 9336 474 | HASHTAG | 2 | 139 | 128 | +1.476 | -0,29 | +34 | -0,08 | +45 | Schilcher Dominik, St. Andrä/Lav. | caRI |
17 | LOLITA | AT 72 8144 974 | MCGYVER | 1 | 139 | 127 | +817 | +0,09 | +42 | +0,07 | +35 | Aichinger Katrin u. Johannes, Frankenburg a. H. | FIH |
18 | SG RIA | AT 39 6288 588 | HASHTAG | 1 | 139 | 122 | +1.290 | -0,29 | +27 | -0,11 | +35 | Sitka Engelbert, Miesenbach b. B. | RSTM |
19 | FENIA | AT 57 5868 788 | GS DEFACTO | 1 | 139 | 122 | +1.023 | -0,16 | +28 | -0,03 | +33 | Grossebner Karl, Zeillern | NOEGEN |
20 | LAUDA | AT 78 0509 974 | ZEIGER | 1 | 139 | 122 | +922 | -0,11 | +29 | +0,01 | +33 | Schlagbauer Ingrid u. Martin, Pöllauberg | RSTM |
21 | IRONA 28 | AT 99 8140 774 | SIDO | 2 | 139 | 120 | +717 | +0,03 | +33 | +0,01 | +26 | Schmidseder Karin u. Alois, Enzenkirchen | FIH |
22 | ANASTASIA | AT 84 1328 469 | EDELSTEIN | 3 | 139 | 118 | +537 | -0,01 | +21 | +0,11 | +29 | Kummer Franz u. Maria, Pöggstall | NOEGEN |
23 | LA BOUM | DE 09 58220698 | GS SPUTNIK | 1 | 139 | 118 | +442 | +0,08 | +25 | +0,10 | +25 | Bernsteiner Hannes, Piesendorf | RZS |
24 | MELI | AT 42 9575 488 | MERT | 1 | 139 | 117 | +979 | -0,24 | +19 | -0,08 | +27 | Huber Judith u. Erwin, Bad Kreuzen | RZO |
25 | BONANZA | AT 84 5681 588 | HABANERO | 1 | 138 | 127 | +1.248 | -0,21 | +32 | -0,02 | +42 | Binder Andrea u. Josef, Pitten | NOEGEN |
Die besten Fleckvieh-Kühe nach GZW 2023
ZWS Dez. 2023; Herdebuch A
Name | Lebensnummer | Vater | Lakt | GZW | MW | M-kg | F% | F-kg | E% | E-kg | Besitzer | ZVB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALDQUELLE | AT 78 2485 674 | ZEIGER | 1 | 145 | 123 | +942 | -0,04 | +36 | -0,03 | +31 | Breitenbrunner Anna u. Herbert, St. Lorenzen/Wechsel | RSTM |
FUTURE | AT 74 1572 869 | JARON | 2 | 144 | 130 | +132 | +0,71 | +64 | +0,27 | +27 | Hörmandinger Alexander, Peuerbach | FIH |
SUSI | AT 80 7121 974 | MCGYVER | 1 | 143 | 129 | +717 | +0,31 | +58 | +0,03 | +29 | Lichtenegger Johannes Ing., St. Gertraud/Lav. | caRI |
BELINDA | AT 86 7812 669 | EDELSTEIN | 2 | 142 | 129 | +1.155 | -0,15 | +35 | +0,07 | +47 | Kerschbaummayr Paul, Waldburg | RZO |
BANKSY | AT 51 1105 174 | ELSANDO | 2 | 142 | 121 | +1.353 | -0,32 | +26 | -0,17 | +32 | Luschnig Erna u. Norbert, Obdach | RSTM |
ALEA | AT 52 7847 474 | ZEIGER | 1 | 142 | 119 | +958 | -0,11 | +30 | -0,11 | +24 | Günzinger Heidemarie, St. Georgen bei Obernberg | FIH |
DAFNE | AT 67 6517 974 | ZEIGER | 1 | 142 | 117 | +839 | -0,06 | +30 | -0,12 | +19 | Perzi Robert, Perzi Bernhard, Karlstein/Thaya | NOEGEN |
LIBELLE | AT 77 9616 874 | ZEIGER | 1 | 141 | 122 | +848 | -0,08 | +28 | +0,03 | +33 | Schafferhofer Daniela u. Josef, Strallegg | RSTM |
ALANA | AT 52 7846 374 | ZEIGER | 1 | 141 | 120 | +1.093 | -0,19 | +28 | -0,11 | +28 | Günzinger Heidemarie, St. Georgen bei Obernberg | FIH |
LUGANA | AT 23 2748 169 | VELTLINER | 2 | 140 | 125 | +956 | -0,10 | +31 | +0,06 | +39 | Huemer Wolfgang, St. Georgen im Attergau | RZV |
GLORIA | AT 17 2918 574 | GS DEFACTO | 1 | 140 | 124 | +1.353 | -0,26 | +32 | -0,14 | +35 | Dörfler Karl, Martinsberg | NOEGEN |
LEONIE 74 | AT 85 7222 169 | GS WOIWODE | 2 | 140 | 123 | +936 | -0,09 | +31 | +0,01 | +34 | Sigl Andreas, Oepping | RZO |
SINA | AT 36 0374 674 | ZEIGER | 1 | 140 | 118 | +1.096 | -0,21 | +26 | -0,14 | +26 | Holzweber Elisabeth u. Harald, Pabneukirchen | RZO |
ANJA | AT 79 0942 674 | ZEIGER | 1 | 139 | 128 | +1.270 | -0,07 | +47 | -0,12 | +33 | Eichberger Anna u. Christoph, St. Margarethen/K. | RSTM |
BAILEY | AT 61 1532 174 | SUNRISE | 1 | 139 | 124 | +1.271 | -0,15 | +39 | -0,16 | +30 | Seifried Marianne, Frankenburg am Hausruck | FIH |
MINNA | AT 71 7245 874 | MCGYVER | 1 | 139 | 122 | +982 | +0,01 | +42 | -0,12 | +24 | Anzengruber Florian, Pram | FIH |
MARINA | AT 65 6317 138 | ETOSCHA | 4 | 139 | 120 | +659 | -0,07 | +21 | +0,12 | +34 | Kandlhofer Anna u. Michael, Eichberg | RSTM |
FUCHSI | AT 40 6763 674 | MANAUS | 2 | 139 | 118 | +1.138 | -0,19 | +30 | -0,19 | +23 | Bauer Silvia u. Siegfried, Bad Traunstein | NOEGEN |
LIBELLE | AT 89 1039 969 | MISCHKO | 1 | 139 | 115 | +833 | -0,18 | +19 | -0,06 | +24 | Kohlbauer Johann, St. Roman | FIH |
SALLY | AT 78 5055 274 | ZEIGER | 1 | 139 | 115 | +759 | -0,11 | +22 | -0,08 | +20 | Kölbl Franz, St. Margarethen/Raab | RSTM |
HELGA | AT 79 2775 874 | WESTWIND | 1 | 138 | 128 | +1.139 | -0,06 | +42 | -0,03 | +38 | Freigassner Gerhard, Weisskirchen i. Stmk. | RSTM |
ELOTUS | AT 39 9978 174 | MANAUS | 1 | 138 | 124 | +1.284 | -0,18 | +36 | -0,14 | +32 | Penninger Josef, Hernstein | NOEGEN |
G I GENN | AT 79 3194 774 | MCGYVER | 2 | 138 | 124 | +982 | +0,00 | +41 | -0,05 | +30 | Luschnig Erna u. Norbert, Obdach | RSTM |
ZUMSI | AT 71 5002 974 | MCGYVER | 1 | 138 | 121 | +869 | -0,04 | +33 | -0,04 | +28 | Zauner Maria u. Stefan, Tollet | FIH |
SCHERRY | AT 79 7548 474 | ZEIGER | 1 | 138 | 120 | +929 | -0,10 | +30 | -0,06 | +28 | Seidl Gottfried, Neumarkt i. Stmk. | RSTM |
Die besten Fleckvieh-Kühe nach GZW 2022
ZWS Dez. 2022; Herdebuch A
Name | Lebensnr. | Vater | L. | g* | GZW | MW | M-kg | F% | F-kg | E% | E-kg | Besitzer | Verband |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELINDA | AT 86 7812 669 | EDELSTEIN | 1 | J | 144 | 129 | +1.236 | -0,17 | +36 | +0,02 | +46 | Kerschbaummayr Paul, Waldburg | RZO |
BANKSY | AT 51 1105 174 | ELSANDO | 1 | J | 144 | 124 | +1.495 | -0,33 | +31 | -0,19 | +35 | Luschnig Erna Maria u. Norbert, Obdach | RZSTM |
FUTURE | AT 74 1572 869 | JARON | 1 | J | 143 | 131 | +233 | +0,66 | +65 | +0,23 | +27 | Hörmandinger Emmerich, Peuerbach | FIH |
LEONIE 74 | AT 85 7222 169 | GS WOIWODE | 1 | J | 143 | 124 | +1.006 | -0,10 | +33 | -0,02 | +34 | Sigl Lisa u. Andreas, Oepping | RZO |
PETZI | AT 44 7742 169 | ZAZU | 2 | J | 141 | 129 | +1.320 | -0,11 | +44 | -0,09 | +38 | Bindreiter Gerhard, Schönau im Mühlkreis | RZO |
GIESELA | AT 40 3220 468 | SISYPHUS | 2 | J | 140 | 130 | +1.072 | +0,02 | +46 | +0,03 | +41 | Wimberger Margarete u. Manfred, Windhaag b. Fr. | RZO |
LORE | AT 27 2601 769 | GS HERZTAKT | 2 | J | 140 | 126 | +1.064 | +0,00 | +45 | -0,08 | +31 | Höller Franz, Rohrbach an der Lafnitz | RZSTM |
GLORIA | AT 17 2918 574 | GS DEFACTO | 1 | J | 140 | 124 | +1.271 | -0,22 | +32 | -0,12 | +34 | Dörfler Karl, Martinsberg | NOEGEN |
ZIA ET | AT 98 9331 369 | GS WOIWODE | 1 | J | 140 | 122 | +1.111 | -0,17 | +31 | -0,09 | +31 | Dipl.-Ing. Stückler Martin Peter, Prebl | caRI |
LANTANA | AT 82 2187 469 | WEISSENSEE | 1 | J | 140 | 122 | +1.072 | -0,16 | +30 | -0,06 | +32 | Zöchner Barbara u. Franz, Hainfeld | NOEGEN |
NANI | AT 88 5336 938 | MANDRIN | 3 | J | 139 | 133 | +1.297 | -0,06 | +48 | -0,01 | +45 | Scherrer Michaela u. Thomas, Freinberg | FIH |
PENELOPE | AT 09 7149 869 | WEISSENSEE | 1 | J | 139 | 126 | +1.226 | -0,14 | +38 | -0,08 | +36 | Gaugl Josef, Waldbach-Mönichwald | RZSTM |
MAJA | AT 81 7004 269 | GS WOIWODE | 1 | J | 139 | 122 | +1.023 | -0,11 | +33 | -0,07 | +30 | Schilcher Dominik, St. Andrä/Lav. | caRI |
HELLO | AT 90 3487 969 | WEISSENSEE | 1 | J | 139 | 122 | +880 | -0,08 | +29 | +0,01 | +32 | Schrems Hubert, Eibelhuber Katharina, Mettmach | FIH |
MARINA | AT 65 6317 138 | ETOSCHA | 4 | J | 139 | 120 | +681 | -0,08 | +22 | +0,11 | +34 | Kandlhofer Anna u. Michael, Eichberg | RZSTM |
PRISKA | AT 87 7017 368 | GS HERZTAKT | 3 | J | 139 | 114 | +711 | -0,10 | +21 | -0,07 | +19 | Klampfl Margit u. Josef, St. Lorenzen/Wechsel | RZSTM |
G I GENN | AT 79 3194 774 | MCGYVER | 1 | J | 138 | 126 | +984 | -0,02 | +39 | -0,01 | +34 | Luschnig Erna Maria u. Norbert, Obdach | RZSTM |
ANNELIESE | AT 17 0687 569 | HERMELIN | 2 | J | 138 | 126 | +961 | +0,00 | +40 | +0,01 | +35 | Steinkellner Christian, Obdach | RZSTM |
LUGANA | AT 23 2748 169 | VELTLINER | 1 | J | 138 | 125 | +982 | -0,10 | +32 | +0,03 | +38 | Huemer Wolfgang, St. Georgen im Attergau | RZV |
IGNIS 13 | AT 96 5043 538 | WABAN | 3 | J | 138 | 123 | +786 | +0,02 | +35 | +0,04 | +32 | Sigl Lisa u. Andreas, Oepping | RZO |
SILKE | AT 83 9037 869 | GS WOIWODE | 1 | J | 138 | 120 | +1.214 | -0,32 | +20 | -0,08 | +35 | Steindl Johann, Sallingberg | NOEGEN |
RESI 4 | AT 85 7187 869 | GS WOIWODE | 1 | J | 138 | 120 | +830 | -0,04 | +31 | -0,03 | +27 | Sigl Lisa u. Andreas, Oepping | RZO |
ANASTASIA | AT 84 1328 469 | EDELSTEIN | 1 | J | 138 | 116 | +615 | -0,06 | +21 | +0,03 | +24 | Kummer Franz u. Maria, Pöggstall | NOEGEN |
ELFI | AT 17 6967 474 | ROYAL | 1 | J | 138 | 116 | +562 | -0,03 | +21 | +0,03 | +23 | Steiner Martin, Molln | RZO |
SCHNEEFLOCKE | AT 78 3205 269 | GS W1 | 1 | J | 137 | 132 | +1.196 | -0,01 | +49 | +0,00 | +43 | Breitenbrunner Anna u. Herbert, St. Lorenzen/Wechsel | RZSTM |
Die besten Fleckvieh-Kühe nach GZW 2021
ZWS Dez. 2021; maximal 30 Prozent RH-Anteil
Name | Lebensnr. | Vater | L. | g* | GZW | MW | M-kg | F% | F-kg | E% | E-kg | Betrieb | ZV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEANIE | AT 919.344.229 | HERZSCHLAG | 4 | J | 142 | 135 | +1.541 | -0,08 | +57 | -0,10 | +45 | Erna Maria u. Norbert Luschnig, Obdach | RZSTM |
LORE | AT 272.601.769 | GS HERZTAKT | 1 | J | 141 | 127 | +1.216 | -0,03 | +48 | -0,12 | +32 | Franz Höller, Rohrbach an der Lafnitz | RZSTM |
IGNIS 13 | AT 965.043.538 | WABAN | 2 | J | 141 | 127 | +1.004 | -0,05 | +37 | +0,03 | +38 | Andreas Sigl, Oepping | RZO |
IVANA 83 | AT 998.529.338 | HILFINGER | 1 | J | 140 | 126 | +772 | +0,09 | +40 | +0,08 | +34 | Karin u. Alois Schmidseder, Enzenkirchen | FIH |
PRISKA | AT 877.017.368 | GS HERZTAKT | 2 | J | 140 | 115 | +770 | -0,10 | +23 | -0,11 | +18 | Margit u. Josef Klampfl, St. Lorenzen/Wechsel | RZSTM |
GALANTIS | AT 129.586.769 | GS DER BESTE | 1 | J | 139 | 132 | +1.241 | -0,01 | +50 | -0,04 | +41 | Arnhof Gesbr, Heidenreichstein | NOEGEN |
GIESELA | AT 403.220.468 | SISYPHUS | 1 | J | 139 | 132 | +1.136 | +0,03 | +50 | +0,02 | +42 | Margarete u. Manfred Wimberger, Windhaag/Freistadt | RZO |
PETZI | AT 447.742.169 | ZAZU | 1 | J | 139 | 128 | +1.294 | -0,12 | +43 | -0,10 | +37 | Gerhard Bindreiter, Schönau im Mühlkreis | RZO |
SUSI | AT 241.159.568 | VARTA | 2 | J | 138 | 135 | +1.129 | +0,15 | +60 | +0,02 | +42 | Theresia u. Josef Zeller, Hainfeld | NOEGEN |
GUSTO | AT 243.344.738 | MAHANGO | 3 | J | 138 | 129 | +1.239 | -0,15 | +38 | +0,00 | +43 | Alexander Böhm, Eggern | NOEGEN |
LUGANA | AT 232.748.169 | VELTLINER | 1 | J | 138 | 125 | +974 | -0,12 | +30 | +0,05 | +39 | Wolfgang Huemer, St. Georgen/Attergau | RZV |
MARINA | AT 656.317.138 | ETOSCHA | 2 | J | 138 | 120 | +710 | -0,10 | +21 | +0,12 | +35 | Anna u. Michael Kandlhofer, Eichberg | RZSTM |
FALTER | AT 217.235.869 | MACBETH | 1 | J | 138 | 117 | +617 | -0,05 | +21 | +0,04 | +26 | Madeleine u. Roland Haderer, Königswiesen | RZO |
NANI | AT 885.336.938 | MANDRIN | 2 | J | 137 | 134 | +1.345 | -0,07 | +50 | -0,02 | +46 | Michaela u. Thomas Scherrer, Freinberg | FIH |
DIXI | AT 661.611.468 | WABAN | 1 | J | 137 | 127 | +1.258 | -0,16 | +38 | -0,07 | +39 | Johannes Tanzler, Krumbach | NOEGEN |
LIST | AT 740.792.268 | GS DER BESTE | 2 | J | 137 | 127 | +1.247 | -0,12 | +41 | -0,10 | +35 | Josef Stiegler, Dunkelsteinerwald | NOEGEN |
HILLARY | AT 807.599.168 | VOTARY | 2 | J | 137 | 122 | +925 | -0,05 | +34 | -0,04 | +29 | Martin Zauner, Münzkirchen | FIH |
LIEBE | AT 401.781.229 | RALDI | 3 | J | 137 | 118 | +843 | -0,13 | +24 | -0,04 | +26 | Josef Stiegler, Dunkelsteinerwald | NOEGEN |
ANGELIKA | AT 662.238.738 | WALK | 3 | J | 137 | 109 | +36 | +0,19 | +17 | +0,12 | +11 | Christian Steinkellner, Obdach | RZSTM |
MELODY | AT 869.525.268 | GS DER BESTE | 1 | J | 136 | 136 | +1.321 | +0,00 | +55 | +0,02 | +49 | Christian Bauer, St. Michael im Burgenland | BRZV |
SABINE | AT 530.346.568 | GS WOIWODE | 1 | J | 136 | 130 | +1.217 | -0,12 | +40 | +0,00 | +44 | Andrea u. Bernhard Heindl, Rabenstein/Pielach | NOEGEN |
ROSALIE 6 | AT 447.904.568 | WORLDCUP | 1 | J | 136 | 128 | +1.254 | -0,14 | +40 | -0,06 | +39 | Renate u. Johann Steinmann, Diersbach | FIH |
ANNELIESE | AT 170.687.569 | HERMELIN | 1 | J | 136 | 126 | +938 | +0,01 | +40 | +0,00 | +33 | Christian Steinkellner, Obdach | RZSTM |
GROLLE | AT 248.444.668 | WOBBLER | 2 | J | 136 | 119 | +1.213 | -0,31 | +22 | -0,14 | +31 | Rosa-Maria u. Bruno Sommersguter, Wenigzell | RZSTM |
LENARA | AT 451.159.168 | ZEPTER | 2 | J | 136 | 119 | +699 | +0,01 | +30 | +0,01 | +26 | Helmut Harrer, Riegersburg | RZSTM |