Name | Vater / Muttersvater | Geb.J. | Stat. | FGZW | FMW | FFW | NTZ | AUS | HKL | Kp | Km | R | B | F | E | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS VERISMO PP* | VESPASIAN P*S / MAHANGO Pp* | 2018 | A1, 2, 17 | 122 | 111 | 115 | 112 | 120 | 112 | 102 | 109 | 108 | 105 | 110 | 101 | 105 |
STEINKAUZ PP* | STEINADLER PP / WORLDWIDE | 2020 | Eu, A3 | 122 | 96 | 125 | 100 | 118 | 117 | 107 | 96 | 89 | 128 | 89 | 68 | 87 |
BARBIER Pp* | BARBAROSSA / ROSENHERZ PP | 2017 | Eu, A8 | 119 | 87 | 133 | 122 | 115 | 123 | 82 | 96 | 100 | 129 | 87 | 77 | 89 |
HERNANDO PP* | HARLEY PP* / LAKI 2 PP | 2019 | Eu, A3 | 117 | 94 | 129 | 125 | 134 | 114 | 105 | 95 | 98 | 124 | 94 | 64 | 83 |
MOMENTUM PP* | GS MYSTERIUM Pp* / VILLEROY | 2020 | Eu, A3, A5, A8 | 116 | 106 | 111 | 118 | 114 | 107 | 100 | 103 | 106 | 107 | 110 | 113 | 99 |
GS WIPP PP* | WECHSEL PP* / LORD P | 2016 | A1 | 115 | 96 | 129 | 137 | 106 | 116 | 97 | 91 | 102 | 119 | 84 | 75 | 88 |
REKORD Pp* | REFERENT / HERALDIK PP | 2010 | Eu, A8 | 114 | 95 | 129 | 126 | 118 | 126 | 81 | 97 | 105 | 123 | 74 | 82 | 94 |
UMBRO PP* | GS UROX PP* / POKER PP | 2020 | Eu, A3 | 111 | 87 | 120 | 100 | 99 | 118 | 90 | 101 | 100 | 127 | 85 | 82 | 90 |
GS VOLTAIRE PP* | GS VITUS PP* / GS HEIDUCK | 2023 | A1 | 111 | 85 | 119 | 116 | 128 | 128 | 108 | 98 | 94 | 114 | 88 | 81 | 90 |
GS SAVALAS PP* | STENMARK PP* / LORD P | 2020 | A1 | 110 | 97 | 116 | 102 | 109 | 118 | 96 | 94 | 98 | 141 | 89 | 72 | 90 |
GS CUNO PP* | CAMHONDA PP* / PILGRIM Pp* | 2020 | A1 | 109 | 121 | 102 | 105 | 110 | 97 | 96 | 92 | 116 | 93 | 85 | 98 | |
GS MACONDO PP* | GS URBEL PP* / VIKTOR Pp* | 2021 | A1 | 108 | 93 | 115 | 125 | 116 | 123 | 106 | 94 | 88 | 111 | 89 | 76 | 92 |
GS LAZARUS PP* | LORD P / EUROPOKER P | 2013 | A1 | 107 | 88 | 125 | 121 | 120 | 118 | 88 | 97 | |||||
GS TARZAN PP* | THOR P / REGULUS | 2016 | A1 | 107 | 85 | 115 | 101 | 102 | 111 | 88 | 106 | 98 | 126 | 90 | 75 | 91 |
GS CALISTO PP* | CAMPUS P / STEINADLER PP | 2018 | A1 | 106 | 93 | 117 | 112 | 109 | 113 | 100 | 81 | 102 | 116 | 90 | 79 | 93 |
HOERBIE PP* | HOENESS PP* / BARON | 2011 | Eu, A3, A8 | 106 | 87 | 125 | 113 | 122 | 121 | 90 | 91 | 103 | 131 | 84 | 85 | 83 |
GS EDER PP* | EREBOR PP* / HIMEROS | 2020 | A1 | 103 | 96 | 109 | 100 | 111 | 107 | 91 | 105 | 106 | 113 | 96 | 82 | 93 |
ROCKO PP* | RONI PP* / GS RAMBOLD P | 2015 | Eu, A3 | 102 | 97 | 110 | 104 | 97 | 121 | 83 | 113 | 94 | 122 | 78 | 67 | 88 |
Stierempfehlungsliste Dezember 2024 als PDF downloaden